フェロー諸島の人口と面積の順位一覧
フェロー諸島(Faroe Islands)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
フェロー諸島の人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 49,469人 | 2013年 | 202 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | -0.075% | 2013年 | 192 / 210 | 38.5 | |
人口密度 | 35.44人/km2 | 2013年 | 155 / 209 | 48.1 | |
人口(2012年)(UN版) | 49,506人 | 2012年 | 202 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 49,947人 | 2014年 | 211 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.49% | 2014年 | 156 / 233 | 45.7 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 0.00人 | 2014年 | 78 / 222 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央年齢(CIA版) | 37.70才 | 2014年 | 58 / 228 | 58.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 20,544人 | 2013年 | 205 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 41.53% | 2013年 | 149 / 209 | 43.0 | |
都市人口の増加率 | 0.424% | 2013年 | 173 / 209 | 41.0 | |
農村人口 | 28,925人 | 2013年 | 187 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 58.47% | 2013年 | 61 / 209 | 57.0 | |
農村人口の増加率 | -0.428% | 2013年 | 150 / 202 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 1,393km2 | - | 183 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 1,396.00km2 | 2013年 | 174 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 1,396km2 | 2013年 | 175 / 210 | 46.6 | |
農地面積 | 30km2 | 2012年 | 196 / 205 | 46.2 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 2.149% | 2012年 | 199 / 204 | 34.0 | |
森林面積 | 1km2 | 2012年 | 200 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 0.072% | 2012年 | 197 / 202 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 0.97% | 2012年 | 179 / 201 | 40.1 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 1.70% | 2012年 | 185 / 199 | 38.6 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 0.30% | 2012年 | 132 / 152 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 1人 | 2014年 | 196 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 1人 | 2014年 | 136 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フェロー諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、フェロー諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。