EUの政治と国際の順位一覧
EU()の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
EUの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 15,950,000,000,000ドル | 2012年 | 1 / 204 | 135.5 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 18.0% | 2012年 | 119 / 152 | 43.5 | |
外貨準備高 | 863,800,000,000ドル | 2011年 | 3 / 169 | 73.9 | |
GDPに対する国内総貯蓄の割合 | 19.2% | 2013年 | 81 / 155 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する軍事費の割合(CIA版) | 1.650% | 2012年 | 55 / 132 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | -34,490,000,000ドル | 2011年 | 185 / 193 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(CIA版) | 2,173,000,000,000ドル | 2012年 | 2 / 223 | 125.0 | |
石油製品輸出量 | 2,196,000バレル/日 | 2010年 | 3 / 211 | 105.0 | |
天然ガス輸出量 | 93,750,000,000m3 | 2010年 | 4 / 212 | 91.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(CIA版) | 2,312,000,000,000ドル | 2012年 | 1 / 222 | 127.0 | |
石油製品輸入量 | 8,613,000バレル/日 | 2010年 | 1 / 212 | 180.0 | |
天然ガス輸入量 | 420,600,000,000m3 | 2010年 | 1 / 212 | 176.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
EUの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、EUのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。