EUの生活と治安の順位一覧
EU()の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
EUの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.5% | 2013年 | 181 / 223 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 30.6% | 2012年 | 117 / 141 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
EUの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、EUのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。