コンゴ民主共和国の教育と学力の順位一覧
コンゴ民主共和国(the Democratic Republic of the Congo)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
コンゴ民主共和国の教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 66.8% | 2010年 | 184 / 217 | 39.4 | |
男性の就学年数 | 10.890年 | 2012年 | 73 / 85 | 38.8 | |
女性の就学年数 | 8.436年 | 2012年 | 80 / 85 | 31.5 | |
義務教育期間 | 6年 | 2012年 | 133 / 155 | 34.0 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 110.90% | 2012年 | 29 / 133 | 54.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 118.19% | 2012年 | 23 / 133 | 59.0 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 103.57% | 2012年 | 58 / 133 | 50.7 | |
小学校中退率 | 29.27% | 2011年 | 22 / 91 | 57.6 | |
男性の小学校中退率 | 25.13% | 2011年 | 23 / 84 | 54.5 | |
女性の小学校中退率 | 34.16% | 2011年 | 15 / 82 | 59.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 43.34% | 2012年 | 101 / 116 | 35.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 54.47% | 2012年 | 94 / 114 | 38.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 32.16% | 2012年 | 105 / 114 | 32.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 8.23% | 2012年 | 94 / 106 | 37.3 | |
男性の大学・短大進学率 | 10.61% | 2012年 | 87 / 104 | 38.5 | |
女性の大学・短大進学率 | 5.85% | 2012年 | 92 / 104 | 36.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 5件 | 2015年 | 58 / 163 | 48.2 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 5件 | 2015年 | 8 / 86 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コンゴ民主共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コンゴ民主共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。