ケイマン諸島の経済と産業の順位一覧
ケイマン諸島(Cayman Islands)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ケイマン諸島の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,250,000,000ドル | 2008年 | 189 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 1.10% | 2008年 | 171 / 221 | 44.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 43,800ドル | 2004年 | 17 / 228 | 64.0 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 2,250,000,000ドル | 2008年 | 183 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 1.5% | 2013年 | 133 / 194 | 46.1 | |
テレビ放送局数 | 4局 | 2004年 | 127 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
通貨残高 | 334,300,000ドル | 2008年 | 136 / 162 | 48.1 | |
準貨幣残高 | 5,230,000,000ドル | 2008年 | 85 / 164 | 48.0 | |
ナローマネー残高 | 334,300,000ドル | 2008年 | 168 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 5,564,000,000ドル | 2008年 | 126 / 193 | 47.7 | |
公開株式の市場価格高 | 183,500,000ドル | 2007年 | 106 / 110 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケイマン諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ケイマン諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。