ウルグアイのおすすめの順位一覧
ウルグアイ(Uruguay)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ウルグアイのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 幸福度 | 6.485 | 2015年 | 32 / 158 | 59.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 3,407,062人 | 2013年 | 134 / 211 | 47.7 | |
| 面積 | 176,215km2 | - | 91 / 252 | 47.9 | |
| 人口密度 | 19.47人/km2 | 2013年 | 175 / 209 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 76.908才 | 2012年 | 52 / 196 | 56.9 | |
| 人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.736人 | 2010年 | 19 / 146 | 62.2 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.056人 | 2012年 | 117 / 198 | 44.6 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 4.5% | 2011年 | 93 / 136 | 42.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 98.1% | 2010年 | 61 / 217 | 56.8 | |
| 人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 5.9件 | 2011年 | 39 / 108 | 47.8 | |
| 男性のクレジットカード所有率 | 24.224% | 2011年 | 39 / 146 | 52.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 6.0% | 2012年 | 110 / 174 | 45.4 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 44.414% | 2012年 | 92 / 185 | 53.7 | |
| 工業生産成長率 | 6.6% | 2013年 | 39 / 194 | 56.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 77,732km | 2010年 | 62 / 222 | 48.7 | |
| 1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.97ドル | 2012年 | 21 / 164 | 61.1 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 58.10人 | 2013年 | 72 / 201 | 55.2 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 154.62件 | 2013年 | 22 / 201 | 61.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1人あたりの消費電力量 | 2,810.12kWh | 2011年 | 64 / 133 | 47.5 | |
| 原油生産量(CIA版) | 1,183バレル/日 | 2012年 | 107 / 211 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 139.00km3 | 2011年 | 58 / 173 | 47.9 | |
| 二酸化炭素排出量 | 6,645千トン | 2010年 | 109 / 197 | 47.9 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.971トン | 2010年 | 108 / 197 | 45.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 66,742,909,656ドル | 2013年 | 87 / 181 | 47.5 | |
| GDP成長率(IBRD版) | 4.40% | 2013年 | 62 / 182 | 52.4 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 64,499,370,476ドル | 2013年 | 81 / 171 | 47.4 | |
| GNI成長率 | 4.04% | 2012年 | 55 / 117 | 50.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ウルグアイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウルグアイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



