ウルグアイの労働と雇用の順位一覧
ウルグアイ(Uruguay)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ウルグアイの労働と雇用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 労働力人口(ILO版) | 1,736,244人 | 2012年 | 124 / 185 | 47.7 | |
| 女性の労働力人口 | 771,144人 | 2012年 | 123 / 185 | 47.7 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 44.414% | 2012年 | 92 / 185 | 53.7 | |
| 労働力人口(CIA版) | 1,700,000人 | 2013年 | 126 / 233 | 47.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 労働時間 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 就業率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 就業率(ILO基準) | 61.60% | 2012年 | 67 / 174 | 52.5 | |
| 男性の就業率(ILO基準) | 73.30% | 2012年 | 64 / 174 | 54.3 | |
| 女性の就業率(ILO基準) | 51.00% | 2012年 | 71 / 174 | 51.8 | |
| 若者の就業率(ILO基準) | 46.40% | 2012年 | 53 / 174 | 54.8 | |
| 若い男性の就業率(ILO基準) | 55.90% | 2012年 | 39 / 174 | 57.6 | |
| 若い女性の就業率(ILO基準) | 36.60% | 2012年 | 66 / 174 | 51.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 失業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 6.0% | 2012年 | 110 / 174 | 45.4 | |
| 失業率(政府基準) | 6.5% | 2012年 | 52 / 88 | 45.8 | |
| 男性失業率(ILO基準) | 4.4% | 2012年 | 126 / 174 | 43.6 | |
| 男性失業率(政府基準) | 4.9% | 2012年 | 62 / 87 | 43.6 | |
| 女性失業率(ILO基準) | 8.0% | 2012年 | 85 / 174 | 47.0 | |
| 女性失業率(政府基準) | 8.3% | 2012年 | 40 / 87 | 47.6 | |
| 失業率(CIA版) | 6.50% | 2013年 | 137 / 203 | 44.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 若者の失業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 若者の失業率(ILO基準) | 16.30% | 2012年 | 81 / 174 | 48.2 | |
| 若者の失業率(政府基準) | 18.50% | 2012年 | 39 / 78 | 47.4 | |
| 若い男性の失業率(ILO基準) | 13.00% | 2012年 | 93 / 174 | 46.1 | |
| 若い男性の失業率(政府基準) | 14.70% | 2012年 | 47 / 75 | 45.0 | |
| 若い女性の失業率(ILO基準) | 21.10% | 2012年 | 67 / 174 | 50.1 | |
| 若い女性の失業率(政府基準) | 23.60% | 2012年 | 26 / 75 | 50.3 | |
| 若者の失業率の男女比(ILO基準) | 162.31% | 2012年 | 24 / 174 | 52.0 | |
| 若者の失業率の男女比(政府基準) | 160.54% | 2012年 | 8 / 75 | 64.5 | |
| 若者の失業率 | 18.5% | 2012年 | 66 / 147 | 49.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 地域の雇用格差 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 従事分野 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 農業従事者率 | 11.8% | 2010年 | 46 / 91 | 46.6 | |
| 工業従事者率 | 21.2% | 2010年 | 45 / 92 | 48.9 | |
| サービス業従事者率 | 67.0% | 2010年 | 33 / 92 | 54.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 雇用形態 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 事業所の雇用規模 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ウルグアイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウルグアイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



