台湾の経済と産業の順位一覧
台湾(Taiwan, Province of China)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| 台湾の経済と産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国民総生産(GDP) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 926,400,000,000ドル | 2013年 | 21 / 229 | 52.6 | |
| GDP成長率(CIA版) | 2.20% | 2013年 | 138 / 221 | 47.4 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 39,600ドル | 2013年 | 28 / 228 | 61.8 | |
| 国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 484,700,000,000ドル | 2013年 | 27 / 222 | 50.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国民総所得(GNI) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 企業と株式市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 工業生産成長率 | 1.8% | 2013年 | 129 / 194 | 46.6 | |
| テレビ放送局数 | 76局 | 2007年 | 32 / 229 | 49.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 金融市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中央銀行基準割引率(公定歩合) | 1.88% | 2011年 | 113 / 143 | 48.6 | |
| 市中銀行プライムレート | 2.88% | 2012年 | 170 / 176 | 38.6 | |
| 準貨幣残高 | 618,000,000,000ドル | 2008年 | 9 / 164 | 53.5 | |
| 国内クレジット残高 | 753,500,000,000ドル | 2013年 | 20 / 189 | 50.7 | |
| ナローマネー残高 | 450,100,000,000ドル | 2013年 | 14 / 189 | 53.4 | |
| ブロードマネー残高 | 1,189,000,000,000ドル | 2013年 | 16 / 193 | 53.3 | |
| 公開株式の市場価格高 | 784,100,000,000ドル | 2011年 | 17 / 110 | 51.9 | |
| 海外からの直接投資高 | 62,940,000,000ドル | 2013年 | 51 / 109 | 46.2 | |
| 海外への直接投資高 | 240,300,000,000ドル | 2013年 | 22 / 93 | 49.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 特許と商標 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 日系企業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 日系企業拠点数 | 1,119 | 2014年 | 10 / 204 | 53.5 | |
| 日本企業支店数 | 40 | 2014年 | 9 / 203 | 62.1 | |
| 日本企業駐在出張所数 | 51 | 2014年 | 11 / 203 | 64.7 | |
| 日系現地法人本店数 | 494 | 2014年 | 9 / 203 | 72.8 | |
| 日系現地法人支店数 | 60 | 2014年 | 22 / 203 | 51.0 | |
| 日系合弁企業数 | 457 | 2014年 | 5 / 203 | 78.8 | |
| 日本人が興した現地企業数 | 17 | 2014年 | 28 / 203 | 49.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 農業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 漁業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 産業付加価値 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 資源 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
台湾の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、台湾のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



