世界ランキング > GDPに占める石炭資源の利益割合
世界・GDPに占める石炭資源の利益割合ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 資源 |
|---|
世界131の国と地域を対象としたGDPに占める石炭資源の利益割合についてのランキングです。
GDPに占める利益割合ランキングでは、天然資源全般の内訳として、石炭資源、森林資源、鉱物資源、石油資源があります。
日本のGDPに占める石炭資源の利益割合は、0.000%で、世界ランキングの順位は61位です。
ランキングの1位はモンゴルの13.983%、2位は南アフリカの3.449%、3位はカザフスタンの2.616%です。
ランキングの最下位はマルタの0.000%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに占める石炭資源の利益割合の状況が分かるようになっています。
| GDPに占める石炭資源の利益割合ランキング<131カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに占める石炭資源の利益割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに占める石炭資源の利益割合:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | モンゴル | 13.983% | 154.5 | S | |
| 2 | 南アフリカ | 3.449% | 74.1 | S | |
| 3 | カザフスタン | 2.616% | 67.7 | A | |
| 4 | ウクライナ | 2.080% | 63.6 | A | |
| 5 | 中国 | 1.903% | 62.3 | A | |
| 6 | モザンビーク | 1.539% | 59.5 | B | |
| 7 | ジンバブエ | 1.396% | 58.4 | B | |
| 8 | インド | 1.387% | 58.4 | B | |
| 9 | インドネシア | 1.292% | 57.6 | B | |
| 10 | ベトナム | 1.273% | 57.5 | B | |
| 11 | コロンビア | 1.132% | 56.4 | B | |
| 12 | オーストラリア | 0.906% | 54.7 | B | |
| 13 | ロシア | 0.876% | 54.5 | B | |
| 14 | ポーランド | 0.731% | 53.3 | B | |
| 15 | セルビア | 0.547% | 52.0 | B | |
| 16 | エストニア | 0.501% | 51.6 | B | |
| 17 | マケドニア | 0.389% | 50.7 | B | |
| 世界平均 | 0.292% | - | 50.0 | - | |
| 18 | チェコ | 0.290% | 50.0 | C | |
| 19 | ボツワナ | 0.283% | 49.9 | C | |
| 20 | キルギス | 0.260% | 49.8 | C | |
| 21 | モンテネグロ | 0.233% | 49.5 | C | |
| 22 | アメリカ | 0.154% | 48.9 | C | |
| 23 | タジキスタン | 0.115% | 48.6 | C | |
| 24 | ウズベキスタン | 0.093% | 48.5 | C | |
| 25 | カナダ | 0.090% | 48.5 | C | |
| 26 | ニュージーランド | 0.072% | 48.3 | C | |
| 27 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.069% | 48.3 | C | |
| 28 | フィリピン | 0.058% | 48.2 | C | |
| 29 | タイ | 0.050% | 48.2 | C | |
| 30 | マレーシア | 0.047% | 48.1 | C | |
| 31 | バングラデシュ | 0.044% | 48.1 | C | |
| 32 | パキスタン | 0.044% | 48.1 | C | |
| 33 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0.043% | 48.1 | C | |
| 34 | ブルガリア | 0.031% | 48.0 | C | |
| 35 | イギリス | 0.028% | 48.0 | C | |
| 36 | メキシコ | 0.027% | 48.0 | C | |
| 37 | コンゴ民主共和国 | 0.023% | 48.0 | C | |
| 38 | ドイツ | 0.021% | 47.9 | C | |
| 39 | トルコ | 0.019% | 47.9 | C | |
| 40 | タンザニア | 0.017% | 47.9 | C | |
| 41 | イラン | 0.016% | 47.9 | C | |
| 42 | グルジア | 0.014% | 47.9 | C | |
| 43 | ノルウェー | 0.012% | 47.9 | C | |
| 44 | ルーマニア | 0.011% | 47.9 | C | |
| 45 | スペイン | 0.010% | 47.8 | C | |
| 46 | ギリシャ | 0.009% | 47.8 | C | |
| 47 | スロベニア | 0.007% | 47.8 | C | |
| 48 | 韓国 | 0.007% | 47.8 | C | |
| 49 | ネパール | 0.005% | 47.8 | C | |
| 50 | ペルー | 0.004% | 47.8 | C | |
| 51 | ハンガリー | 0.004% | 47.8 | C | |
| 52 | チリ | 0.003% | 47.8 | C | |
| 53 | ブラジル | 0.002% | 47.8 | C | |
| 54 | スロバキア | 0.002% | 47.8 | C | |
| 55 | アルゼンチン | 0.001% | 47.8 | C | |
| 56 | フランス | 0.000% | 47.8 | C | |
| 57 | ナイジェリア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 58 | イタリア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 59 | アルバニア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 60 | イスラエル | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ニカラグア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | オランダ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | シンガポール | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ナミビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ザンビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | イエメン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ウルグアイ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | チュニジア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | スーダン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | サウジアラビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | エルサルバドル | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | カタール | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | パラグアイ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ポルトガル | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | スウェーデン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | トーゴ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アンゴラ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | パナマ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | トルクメニスタン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | トリニダード・トバゴ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | オマーン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | セネガル | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アラブ首長国連邦 | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | コンゴ共和国 | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | コスタリカ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | キプロス | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | デンマーク | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ドミニカ共和国 | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アルジェリア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | エクアドル | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | エジプト | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | エリトリア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | エチオピア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | カメルーン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | コートジボワール | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アルメニア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | オーストリア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アゼルバイジャン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ベルギー | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ベナン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | バーレーン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ベラルーシ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ボリビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | スイス | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | フィンランド | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ガボン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ガーナ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | カンボジア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | クウェート | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | レバノン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | リビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | スリランカ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | リトアニア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ルクセンブルク | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ラトビア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | モロッコ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | モルドバ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ケニア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | 日本 | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | グアテマラ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | 香港 | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ホンジュラス | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | クロアチア | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ハイチ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アイルランド | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | イラク | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | アイスランド | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ジャマイカ | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | ヨルダン | 0.000% | 47.8 | C | |
| 61 | マルタ | 0.000% | 47.8 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)

