世界ランキング > 水力発電による発電量
世界・水力発電による発電量ランキング
| カテゴリ | エネルギーと電気 > 電気 |
|---|
世界34の国と地域を対象とした水力発電による発電量についてのランキングです。
日本の水力発電による発電量は、77,723,000,000kWhで、世界ランキングの順位は5位です。
ランキングの1位はカナダの380,013,000,000kWh、2位はアメリカの280,025,000,000kWh、3位はノルウェーの141,826,000,000kWhです。
ランキングの最下位はデンマークの17,000,000kWhです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で水力発電による発電量の状況が分かるようになっています。
| 水力発電による発電量ランキング<34カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 水力発電による発電量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】水力発電による発電量:2012年 国際エネルギー機関(IEA) | |||||
| 1 | カナダ | 380,013,000,000kWh | 92.8 | S | |
| 2 | アメリカ | 280,025,000,000kWh | 80.2 | S | |
| 3 | ノルウェー | 141,826,000,000kWh | 62.8 | A | |
| 4 | スウェーデン | 78,596,000,000kWh | 54.8 | B | |
| 5 | 日本 | 77,723,000,000kWh | 54.7 | B | |
| 6 | トルコ | 57,865,000,000kWh | 52.2 | B | |
| 7 | フランス | 56,419,000,000kWh | 52.0 | B | |
| 8 | イタリア | 41,887,000,000kWh | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 40,712,794,118kWh | - | 50.0 | - | |
| 9 | オーストリア | 39,552,000,000kWh | 49.9 | C | |
| 10 | スイス | 38,600,000,000kWh | 49.7 | C | |
| 11 | メキシコ | 31,855,000,000kWh | 48.9 | C | |
| 12 | ニュージーランド | 22,792,000,000kWh | 47.7 | C | |
| 13 | ドイツ | 21,439,000,000kWh | 47.6 | C | |
| 14 | スペイン | 20,497,000,000kWh | 47.5 | C | |
| 15 | チリ | 19,224,000,000kWh | 47.3 | C | |
| 16 | フィンランド | 16,804,000,000kWh | 47.0 | C | |
| 17 | オーストラリア | 14,026,000,000kWh | 46.6 | C | |
| 18 | アイスランド | 12,337,000,000kWh | 46.4 | C | |
| 19 | ポルトガル | 5,573,000,000kWh | 45.6 | C | |
| 20 | イギリス | 5,228,000,000kWh | 45.5 | C | |
| 21 | ギリシャ | 4,295,000,000kWh | 45.4 | C | |
| 22 | スロバキア | 4,137,000,000kWh | 45.4 | C | |
| 23 | スロベニア | 3,892,000,000kWh | 45.4 | C | |
| 24 | 韓国 | 3,670,000,000kWh | 45.3 | C | |
| 25 | チェコ | 2,244,000,000kWh | 45.1 | C | |
| 26 | ポーランド | 2,037,000,000kWh | 45.1 | C | |
| 27 | アイルランド | 802,000,000kWh | 45.0 | C | |
| 28 | ベルギー | 374,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 29 | ハンガリー | 213,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 30 | オランダ | 106,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 31 | ルクセンブルク | 97,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 32 | エストニア | 42,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 33 | イスラエル | 28,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 34 | デンマーク | 17,000,000kWh | 44.9 | C | |


