イギリスの環境と汚染の順位一覧
イギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (United Kingdom))の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イギリスの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 147.00km3 | 2011年 | 55 / 173 | 48.0 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 181 | 57.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 179 | 58.9 | |
1人あたりの水の汲み上げ量 | 140.0m3 | 2011年 | 24 / 27 | 38.0 | |
水の総汲み上げ量 | 7,682百万m3 | 2011年 | 14 / 27 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 175 | 59.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 177 | 58.5 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 173 | 60.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 4種 | 2013年 | 170 / 209 | 43.7 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 43種 | 2013年 | 44 / 209 | 53.7 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 5種 | 2013年 | 140 / 209 | 45.2 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 15種 | 2013年 | 90 / 209 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 493,505千トン | 2010年 | 10 / 197 | 54.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 7.863トン | 2010年 | 39 / 197 | 54.6 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 39.36% | 2010年 | 29 / 197 | 60.6 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 194,252千トン | 2010年 | 6 / 197 | 63.9 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 35.44% | 2010年 | 156 / 196 | 40.1 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 174,898千トン | 2010年 | 16 / 196 | 56.7 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 23.85% | 2010年 | 45 / 197 | 54.4 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 117,678千トン | 2010年 | 15 / 197 | 51.1 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 178,500,000トン | 2013年 | 32 / 211 | 50.0 | |
燃料の燃焼によるCO2排出量 | 443トン | 2011年 | 9 / 40 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 20μg/m3 | 2011年 | 154 / 184 | 42.9 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 13,279千トン | 2010年 | 10 / 135 | 52.5 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 26,536千トン | 2010年 | 22 / 135 | 50.9 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 455千トン | 2010年 | 18 / 135 | 49.7 | |
メタン排出量(CO2換算) | 61,174千トン | 2010年 | 28 / 135 | 50.3 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 557千トン | 2010年 | 24 / 135 | 48.9 | |
温室ガス排出量(CO2換算) | 556,458千トン | 2011年 | 6 / 32 | 50.3 | |
硫黄酸化物(SOx)排出量 | 378千トン | 2011年 | 10 / 32 | 48.2 | |
窒素酸化物(NOx)排出量 | 1,028千トン | 2011年 | 8 / 32 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 13,604人 | 2008年 | 15 / 191 | 51.8 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 21人 | 2008年 | 34 / 190 | 56.4 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1人あたりの都市ゴミ発生量 | 520kg | 2010年 | 14 / 31 | 52.2 | |
都市ゴミ総発生量 | 32,450千トン | 2010年 | 8 / 30 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イギリスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イギリスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。