南アフリカのおすすめの順位一覧
南アフリカ(South Africa)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
南アフリカのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.642 | 2015年 | 113 / 158 | 43.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 52,981,991人 | 2013年 | 25 / 211 | 51.5 | |
面積 | 1,219,090km2 | - | 25 / 252 | 54.0 | |
人口密度 | 43.68人/km2 | 2013年 | 149 / 209 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 56.098才 | 2012年 | 175 / 196 | 34.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.412人 | 2012年 | 92 / 198 | 47.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 8.7% | 2008年 | 71 / 136 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 93.0% | 2011年 | 121 / 217 | 54.0 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 30.0件 | 2011年 | 10 / 108 | 63.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 8.596% | 2011年 | 75 / 146 | 45.3 | |
未就学児童数 | 656,487人 | 2012年 | 7 / 107 | 58.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 25.0% | 2012年 | 6 / 174 | 77.4 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 44.565% | 2012年 | 88 / 185 | 53.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 7.8% | 2012年 | 47 / 56 | 41.1 | |
工業生産成長率 | 0.9% | 2013年 | 152 / 194 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 364,131km | 2002年 | 19 / 222 | 53.2 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.38ドル | 2012年 | 87 / 164 | 49.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 48.90人 | 2013年 | 88 / 201 | 52.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 147.46件 | 2013年 | 28 / 201 | 60.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 4,603.87kWh | 2011年 | 45 / 133 | 50.5 | |
原油生産量(CIA版) | 181,000バレル/日 | 2012年 | 41 / 211 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 51.40km3 | 2011年 | 94 / 173 | 46.9 | |
二酸化炭素排出量 | 460,124千トン | 2010年 | 12 / 197 | 54.1 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 9.041トン | 2010年 | 33 / 197 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 662,470,478,186ドル | 2013年 | 27 / 181 | 50.6 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.89% | 2013年 | 122 / 182 | 47.2 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 648,513,345,482ドル | 2013年 | 28 / 171 | 50.4 | |
GNI成長率 | 2.43% | 2012年 | 75 / 117 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
南アフリカの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、南アフリカのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。