セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの政治と国際の順位一覧
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関してのランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(CIA版) | 19,000,000ドル | 2004年 | 207 / 223 | 46.6 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(CIA版) | 20,530,000ドル | 2010年 | 219 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 63バレル/日 | 2010年 | 208 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。