パラグアイの医療体制と医療費の順位一覧
パラグアイ(Paraguay)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関してのランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パラグアイの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 51 / 156 | 56.0 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 70/100 | 2013年 | 117 / 156 | 44.7 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 83/100 | 2013年 | 78 / 156 | 51.6 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 53/100 | 2013年 | 100 / 156 | 46.6 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 34/100 | 2013年 | 100 / 156 | 44.1 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 67/100 | 2013年 | 118 / 156 | 44.4 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 73/100 | 2013年 | 89 / 156 | 50.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 69/100 | 2013年 | 59 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 77/100 | 2013年 | 54 / 156 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.11人 | 2002年 | 103 / 194 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.30床 | 2009年 | 93 / 113 | 40.7 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 0.29台 | 2013年 | 85 / 131 | 46.5 | |
CTの100万人あたりの台数 | 1.03台 | 2013年 | 93 / 134 | 45.2 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.15台 | 2013年 | 94 / 159 | 45.2 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.44台 | 2013年 | 42 / 156 | 51.8 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.59台 | 2013年 | 87 / 165 | 45.7 | |
人口1万人あたりの病床数 | 13床 | 2009年 | 94 / 114 | 40.7 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 8.03台 | 2010年 | 94 / 121 | 42.6 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.30床 | 2011年 | 139 / 191 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 8.0% | 2012年 | 74 / 168 | 47.3 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 165ドル | 2012年 | 107 / 191 | 45.6 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 633ドル | 2012年 | 86 / 191 | 46.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 266ドル | 2012年 | 108 / 191 | 45.3 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 11.2% | 2012年 | 96 / 190 | 49.1 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 2.3% | 2010年 | 87 / 163 | 44.1 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 34.8% | 2012年 | 53 / 152 | 51.7 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 92.0% | 2012年 | 57 / 191 | 56.9 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 10.3% | 2012年 | 20 / 191 | 62.3 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 58.0% | 2012年 | 41 / 191 | 59.2 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 42.0% | 2012年 | 151 / 191 | 40.8 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 53.3% | 2012年 | 27 / 191 | 61.7 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 392ドル | 2012年 | 93 / 191 | 46.2 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 9.7% | 2011年 | 29 / 190 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 86% | 2013年 | 143 / 194 | 48.2 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 90% | 2013年 | 112 / 159 | 49.3 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 80% | 2013年 | 158 / 194 | 43.3 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 92% | 2013年 | 104 / 194 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 6.1人 | 2012年 | 108 / 172 | 44.7 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.1人 | 2012年 | 107 / 172 | 44.7 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.2人 | 2012年 | 106 / 172 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.62施設 | 2011年 | 82 / 164 | 46.3 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.02施設 | 2011年 | 83 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.23床 | 2011年 | 120 / 151 | 45.6 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.05施設 | 2011年 | 45 / 131 | 47.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.43床 | 2011年 | 52 / 123 | 47.0 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 4.64床 | 2011年 | 93 / 171 | 44.7 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.02施設 | 2011年 | 97 / 173 | 45.7 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.3% | 2011年 | 73 / 78 | 39.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.84人 | 2011年 | 102 / 180 | 45.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 3.73人 | 2011年 | 91 / 163 | 47.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.33人 | 2011年 | 58 / 138 | 48.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 2.07人 | 2011年 | 38 / 156 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パラグアイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラグアイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。