ナミビアの教育と学力の順位一覧
ナミビア(Namibia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ナミビアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 88.8% | 2010年 | 143 / 217 | 51.6 | |
未就学児童数 | 43,474人 | 2012年 | 41 / 107 | 47.6 | |
義務教育期間 | 11年 | 2012年 | 30 / 155 | 57.1 | |
義務教育終了年齢 | 16才 | 2012年 | 16 / 152 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 7年 | 2013年 | 3 / 204 | 64.8 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 87.68% | 2012年 | 82 / 108 | 47.1 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.46% | 2012年 | 33 / 133 | 53.8 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 111.20% | 2012年 | 34 / 133 | 53.9 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 107.72% | 2012年 | 35 / 133 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 5年 | 2012年 | 167 / 199 | 35.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ナミビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ナミビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。