ナミビアのおすすめの順位一覧
ナミビア(Namibia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ナミビアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 2,303,315人 | 2013年 | 141 / 211 | 47.6 | |
面積 | 824,292km2 | - | 34 / 252 | 51.7 | |
人口密度 | 2.80人/km2 | 2013年 | 207 / 209 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 63.881才 | 2012年 | 149 / 196 | 42.8 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.374人 | 2010年 | 106 / 146 | 41.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.107人 | 2012年 | 61 / 198 | 52.0 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 17.5% | 2007年 | 39 / 136 | 54.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 88.8% | 2010年 | 143 / 217 | 51.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 13.9件 | 2011年 | 20 / 108 | 53.1 | |
未就学児童数 | 43,474人 | 2012年 | 41 / 107 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 16.7% | 2012年 | 17 / 174 | 63.4 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 48.689% | 2012年 | 26 / 185 | 58.5 | |
工業生産成長率 | 5.6% | 2013年 | 46 / 194 | 54.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 44,138km | 2010年 | 82 / 222 | 48.2 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.24ドル | 2012年 | 108 / 164 | 47.2 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 13.90人 | 2013年 | 155 / 201 | 40.0 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 110.21件 | 2013年 | 91 / 201 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,548.96kWh | 2011年 | 87 / 133 | 45.3 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 17.72km3 | 2011年 | 124 / 173 | 46.5 | |
二酸化炭素排出量 | 3,176千トン | 2010年 | 128 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.457トン | 2010年 | 126 / 197 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 22,307,581,628ドル | 2013年 | 129 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.41% | 2013年 | 61 / 182 | 52.4 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 22,088,891,976ドル | 2013年 | 119 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 7.02% | 2012年 | 22 / 117 | 58.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ナミビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ナミビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。