モルドバのおすすめの順位一覧
モルドバ(Moldova, Republic of)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モルドバのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.889 | 2015年 | 52 / 158 | 54.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 3,559,000人 | 2013年 | 133 / 211 | 47.7 | |
面積 | 33,851km2 | - | 140 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 124.02人/km2 | 2013年 | 77 / 209 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 68.693才 | 2012年 | 130 / 196 | 48.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.677人 | 2010年 | 46 / 146 | 55.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.462人 | 2012年 | 174 / 198 | 40.4 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.2% | 2005年 | 111 / 136 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.0% | 2011年 | 28 / 217 | 57.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 8.6件 | 2011年 | 35 / 108 | 49.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.764% | 2011年 | 106 / 146 | 42.5 | |
未就学児童数 | 13,945人 | 2012年 | 60 / 107 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 5.6% | 2012年 | 113 / 174 | 44.8 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 49.316% | 2012年 | 20 / 185 | 59.1 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 22.3% | 2012年 | 8 / 56 | 59.5 | |
工業生産成長率 | 6.8% | 2013年 | 38 / 194 | 56.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 9,352km | 2012年 | 136 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.42ドル | 2012年 | 79 / 164 | 50.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 48.80人 | 2013年 | 89 / 201 | 52.0 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 106.01件 | 2013年 | 100 / 201 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,470.23kWh | 2011年 | 88 / 133 | 45.2 | |
原油生産量(CIA版) | 221バレル/日 | 2012年 | 117 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 11.65km3 | 2011年 | 136 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 4,855千トン | 2010年 | 118 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.363トン | 2010年 | 130 / 197 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 16,617,805,311ドル | 2013年 | 137 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 8.90% | 2013年 | 10 / 182 | 61.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 18,454,153,950ドル | 2013年 | 122 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 2.67% | 2012年 | 73 / 117 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モルドバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モルドバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。