アイスランドの環境と汚染の順位一覧
アイスランド(Iceland)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アイスランドの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 170.00km3 | 2011年 | 48 / 173 | 48.2 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 181 | 57.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 179 | 58.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 175 | 59.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 177 | 58.5 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 173 | 60.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 1種 | 2013年 | 192 / 209 | 42.4 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 12種 | 2013年 | 146 / 209 | 44.6 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 6種 | 2013年 | 129 / 209 | 45.7 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 0種 | 2013年 | 最下位 / 209 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 1,962千トン | 2010年 | 145 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 6.169トン | 2010年 | 58 / 197 | 52.0 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 79.07% | 2010年 | 82 / 196 | 54.9 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 1,551千トン | 2010年 | 141 / 196 | 47.4 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 17.38% | 2010年 | 55 / 197 | 51.4 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 341千トン | 2010年 | 91 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 3,809,000トン | 2011年 | 133 / 211 | 48.0 | |
燃料の燃焼によるCO2排出量 | 2トン | 2011年 | 最下位 / 40 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 18μg/m3 | 2011年 | 159 / 184 | 42.3 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 81千トン | 2010年 | 74 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 366千トン | 2010年 | 128 / 135 | 46.5 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 123千トン | 2010年 | 38 / 135 | 48.1 | |
メタン排出量(CO2換算) | 383千トン | 2010年 | 133 / 135 | 46.7 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 3千トン | 2010年 | 55 / 135 | 48.0 | |
温室ガス排出量(CO2換算) | 4,413千トン | 2011年 | 最下位 / 32 | 45.7 | |
硫黄酸化物(SOx)排出量 | 81千トン | 2011年 | 16 / 32 | 46.0 | |
窒素酸化物(NOx)排出量 | 21千トン | 2011年 | 31 / 32 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 45人 | 2008年 | 153 / 191 | 48.1 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 14人 | 2008年 | 62 / 190 | 50.6 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1人あたりの都市ゴミ発生量 | 310kg | 2010年 | 29 / 31 | 35.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アイスランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アイスランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。