ガイアナの医療体制と医療費の順位一覧
ガイアナ(Guyana)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガイアナの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 83/100 | 2013年 | 63 / 156 | 53.4 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 80/100 | 2013年 | 88 / 156 | 49.7 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 39 / 156 | 58.5 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 38/100 | 2013年 | 95 / 156 | 45.2 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 67/100 | 2013年 | 99 / 156 | 48.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 62/100 | 2013年 | 68 / 156 | 52.5 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.214人 | 2010年 | 116 / 146 | 40.0 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.116人 | 2009年 | 91 / 146 | 43.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.214人 | 2010年 | 123 / 159 | 40.7 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.061人 | 2009年 | 102 / 140 | 43.2 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.103人 | 2010年 | 112 / 136 | 45.0 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 0.531人 | 2010年 | 130 / 151 | 41.0 | |
看護師数 | 399人 | 2010年 | 137 / 151 | 46.5 | |
医師数 | 161人 | 2010年 | 142 / 159 | 47.1 | |
助産師数 | 200人 | 2009年 | 79 / 100 | 45.7 | |
薬剤師数 | 15人 | 2009年 | 130 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 11人 | 2009年 | 125 / 140 | 46.8 | |
その他の医療従事者数 | 77人 | 2010年 | 124 / 136 | 48.0 | |
看護師・助産師数 | 399人 | 2010年 | 139 / 151 | 46.4 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.21人 | 2010年 | 147 / 194 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 2.00床 | 2009年 | 76 / 113 | 43.5 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 1.25台 | 2013年 | 64 / 131 | 47.2 | |
CTの100万人あたりの台数 | 3.75台 | 2013年 | 68 / 134 | 46.9 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 1.25台 | 2013年 | 50 / 159 | 48.9 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 1.25台 | 2013年 | 65 / 165 | 47.9 | |
人口1万人あたりの病床数 | 20床 | 2009年 | 78 / 114 | 43.5 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 66.75台 | 2010年 | 49 / 121 | 48.3 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 2.00床 | 2009年 | 109 / 191 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 0.2% | 2012年 | 144 / 168 | 42.4 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 155ドル | 2012年 | 113 / 191 | 45.5 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 223ドル | 2012年 | 131 / 191 | 43.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 147ドル | 2012年 | 123 / 191 | 44.3 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 13.1% | 2012年 | 66 / 190 | 53.1 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 22.0% | 2010年 | 35 / 163 | 56.3 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 2.6% | 2012年 | 99 / 152 | 42.0 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 92.3% | 2012年 | 56 / 191 | 57.1 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 6.6% | 2012年 | 92 / 191 | 49.2 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 33.9% | 2012年 | 118 / 191 | 46.7 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 66.1% | 2012年 | 74 / 191 | 53.3 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 31.3% | 2012年 | 93 / 191 | 50.0 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 235ドル | 2012年 | 115 / 191 | 45.3 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 5.9% | 2011年 | 112 / 190 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 29 / 194 | 56.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 43 / 159 | 55.6 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 32 / 194 | 57.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 44.2人 | 2012年 | 1 / 172 | 97.9 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 70.8人 | 2012年 | 1 / 172 | 100.9 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 22.1人 | 2012年 | 2 / 172 | 86.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.26施設 | 2011年 | 104 / 164 | 45.3 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.53床 | 2011年 | 105 / 151 | 45.8 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 31.52床 | 2011年 | 47 / 171 | 51.6 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.13施設 | 2011年 | 48 / 173 | 49.4 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 1.4% | 2011年 | 55 / 78 | 42.8 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.6% | 2011年 | 27 / 46 | 48.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.53人 | 2011年 | 111 / 180 | 44.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 0.39人 | 2011年 | 139 / 163 | 47.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.39人 | 2011年 | 52 / 138 | 48.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.00人 | 2011年 | 最下位 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガイアナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガイアナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。