グリーンランドの出生と死亡の順位一覧
グリーンランド(Greenland)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関してのランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グリーンランドの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.983人 | 2012年 | 127 / 198 | 44.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 13.90人 | 2012年 | 135 / 200 | 42.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 14.53人 | 2014年 | 137 / 224 | 44.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 9.42人 | 2014年 | 144 / 224 | 43.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.06人 | 2014年 | 116 / 224 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.10人 | 2012年 | 88 / 200 | 49.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.38人 | 2014年 | 85 / 225 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グリーンランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グリーンランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。