フランスの医療体制と医療費の順位一覧
フランス(France)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
フランスの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 80/100 | 2013年 | 84 / 156 | 52.2 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 95/100 | 2013年 | 34 / 156 | 57.1 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 80/100 | 2013年 | 60 / 156 | 55.3 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 21/100 | 2013年 | 116 / 156 | 40.4 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 85/100 | 2013年 | 38 / 156 | 59.0 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.447人 | 2010年 | 27 / 146 | 60.3 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 1.096人 | 2012年 | 12 / 146 | 64.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.180人 | 2012年 | 29 / 159 | 59.9 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.658人 | 2012年 | 30 / 140 | 56.4 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 1.226人 | 2012年 | 42 / 136 | 48.6 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 9.300人 | 2011年 | 18 / 151 | 62.1 | |
看護師数 | 567,564人 | 2011年 | 7 / 151 | 64.5 | |
医師数 | 201,811人 | 2012年 | 11 / 159 | 57.5 | |
助産師数 | 20,215人 | 2012年 | 12 / 100 | 56.9 | |
薬剤師数 | 69,520人 | 2012年 | 7 / 146 | 57.6 | |
歯科医師数 | 41,740人 | 2012年 | 7 / 140 | 63.6 | |
その他の医療従事者数 | 77,778人 | 2012年 | 12 / 136 | 51.2 | |
看護師・助産師数 | 587,099人 | 2011年 | 7 / 151 | 64.8 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 3.38人 | 2011年 | 32 / 194 | 61.6 | |
人口10万人あたりの看護師資格者数 | 35人 | 2011年 | 19 / 30 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 6.90床 | 2009年 | 11 / 113 | 63.1 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 10.13台 | 2013年 | 16 / 131 | 53.7 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 7.40台 | 2013年 | 7 / 159 | 69.3 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.11台 | 2013年 | 81 / 156 | 45.6 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 7.51台 | 2013年 | 7 / 165 | 68.6 | |
人口1万人あたりの病床数 | 69床 | 2009年 | 11 / 114 | 63.2 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 6.60床 | 2010年 | 15 / 191 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 59.7% | 2012年 | 5 / 168 | 80.2 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 3,609ドル | 2012年 | 13 / 191 | 71.1 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 4,260ドル | 2012年 | 12 / 191 | 70.8 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 3,278ドル | 2012年 | 12 / 191 | 72.1 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 15.9% | 2012年 | 34 / 190 | 59.0 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 92.3% | 2012年 | 5 / 152 | 69.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 32.1% | 2012年 | 181 / 191 | 29.5 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 11.8% | 2012年 | 8 / 191 | 67.6 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 23.1% | 2012年 | 149 / 191 | 41.2 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 77.0% | 2012年 | 43 / 191 | 58.9 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 7.4% | 2012年 | 176 / 191 | 37.2 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 4,690ドル | 2012年 | 14 / 191 | 70.3 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 11.6% | 2011年 | 10 / 190 | 64.9 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 11.63% | 2011年 | 3 / 39 | 61.2 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 8.93% | 2011年 | 2 / 38 | 63.4 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 2.70% | 2011年 | 18 / 39 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 89% | 2013年 | 130 / 194 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.3人 | 2012年 | 48 / 172 | 53.4 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 19.3人 | 2012年 | 48 / 172 | 54.0 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 6.0人 | 2012年 | 50 / 172 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 5.75施設 | 2011年 | 13 / 164 | 59.9 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 3.50施設 | 2011年 | 9 / 153 | 50.3 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 22.72床 | 2011年 | 18 / 151 | 57.2 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 12.76施設 | 2011年 | 3 / 131 | 91.4 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 71.81床 | 2011年 | 19 / 171 | 61.9 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.60施設 | 2011年 | 12 / 173 | 65.2 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 12.9% | 2011年 | 1 / 78 | 82.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 22.35人 | 2011年 | 5 / 180 | 77.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 86.21人 | 2011年 | 9 / 163 | 57.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 3.83人 | 2011年 | 11 / 138 | 53.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 47.90人 | 2011年 | 3 / 156 | 88.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フランスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、フランスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。