コートジボワールの教育と学力の順位一覧
コートジボワール(Ivory Coast(Cote d'Ivoire))の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
コートジボワールの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 56.9% | 2011年 | 197 / 217 | 33.8 | |
義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.22% | 2012年 | 113 / 133 | 42.8 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 101.79% | 2012年 | 79 / 133 | 47.2 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.56% | 2012年 | 121 / 133 | 39.0 | |
小学校中退率 | 17.82% | 2011年 | 27 / 91 | 51.3 | |
男性の小学校中退率 | 15.65% | 2011年 | 30 / 84 | 49.5 | |
女性の小学校中退率 | 20.62% | 2011年 | 25 / 82 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 4.46% | 2012年 | 101 / 106 | 35.9 | |
男性の大学・短大進学率 | 5.00% | 2012年 | 100 / 104 | 36.2 | |
女性の大学・短大進学率 | 3.92% | 2012年 | 98 / 104 | 35.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 15 / 86 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コートジボワールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コートジボワールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。