ブルネイ・ダルサラームの労働と雇用の順位一覧
ブルネイ・ダルサラーム(Brunei Darussalam)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルネイ・ダルサラームの労働と雇用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
労働力人口(ILO版) | 196,800人 | 2012年 | 170 / 185 | 47.5 | |
女性の労働力人口 | 80,284人 | 2012年 | 168 / 185 | 47.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 40.795% | 2012年 | 120 / 185 | 49.8 | |
労働力人口(CIA版) | 205,800人 | 2011年 | 169 / 233 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
労働時間 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
就業率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
就業率(ILO基準) | 61.90% | 2012年 | 65 / 174 | 52.7 | |
男性の就業率(ILO基準) | 72.90% | 2012年 | 70 / 174 | 53.9 | |
女性の就業率(ILO基準) | 50.70% | 2012年 | 74 / 174 | 51.6 | |
若者の就業率(ILO基準) | 40.70% | 2012年 | 76 / 174 | 51.1 | |
若い男性の就業率(ILO基準) | 45.00% | 2012年 | 88 / 174 | 50.5 | |
若い女性の就業率(ILO基準) | 36.00% | 2012年 | 68 / 174 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 3.8% | 2012年 | 145 / 174 | 41.7 | |
男性失業率(ILO基準) | 3.6% | 2012年 | 142 / 174 | 42.2 | |
女性失業率(ILO基準) | 4.0% | 2012年 | 142 / 174 | 41.3 | |
失業率(CIA版) | 2.60% | 2011年 | 183 / 203 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
若者の失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
若者の失業率(ILO基準) | 11.40% | 2012年 | 122 / 174 | 44.1 | |
若い男性の失業率(ILO基準) | 10.60% | 2012年 | 123 / 174 | 44.0 | |
若い女性の失業率(ILO基準) | 12.50% | 2012年 | 123 / 174 | 44.2 | |
若者の失業率の男女比(ILO基準) | 117.92% | 2012年 | 72 / 174 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
地域の雇用格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
従事分野 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
雇用形態 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
事業所の雇用規模 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルネイ・ダルサラームの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルネイ・ダルサラームのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。