ボツワナのおすすめの順位一覧
ボツワナ(Botswana)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ボツワナのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.332 | 2015年 | 128 / 158 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 2,021,144人 | 2013年 | 146 / 211 | 47.6 | |
面積 | 581,730km2 | - | 48 / 252 | 50.2 | |
人口密度 | 3.57人/km2 | 2013年 | 202 / 209 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 46.991才 | 2012年 | 195 / 196 | 24.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.336人 | 2010年 | 107 / 146 | 40.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.665人 | 2012年 | 77 / 198 | 48.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 11.2% | 2008年 | 65 / 136 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 85.1% | 2011年 | 150 / 217 | 49.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 11.305% | 2011年 | 68 / 146 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 17.7% | 2012年 | 15 / 174 | 65.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 46.679% | 2012年 | 54 / 185 | 56.2 | |
工業生産成長率 | 7.2% | 2013年 | 31 / 194 | 57.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 17,916km | 2011年 | 117 / 222 | 47.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.23ドル | 2012年 | 111 / 164 | 47.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 15.00人 | 2013年 | 153 / 201 | 40.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 160.64件 | 2013年 | 14 / 201 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,602.66kWh | 2011年 | 84 / 133 | 45.4 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 12.24km3 | 2011年 | 134 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 5,233千トン | 2010年 | 115 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 2.657トン | 2010年 | 98 / 197 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 31,681,894,531ドル | 2013年 | 112 / 181 | 47.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 5.90% | 2013年 | 33 / 182 | 55.5 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 31,322,492,055ドル | 2013年 | 101 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 4.11% | 2012年 | 51 / 117 | 51.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ボツワナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ボツワナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。