バルバドスの医療体制と医療費の順位一覧
バルバドス(Barbados)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バルバドスの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 53/100 | 2013年 | 119 / 156 | 42.1 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 89/100 | 2013年 | 62 / 156 | 54.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 39 / 156 | 58.5 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 96/100 | 2013年 | 39 / 156 | 57.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.0 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 73/100 | 2013年 | 89 / 156 | 50.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 54/100 | 2013年 | 76 / 156 | 50.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 15/100 | 2013年 | 109 / 156 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.811人 | 2010年 | 67 / 146 | 50.0 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.81人 | 2005年 | 76 / 194 | 51.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 6.80床 | 2009年 | 12 / 113 | 62.7 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 131 | 46.3 | |
CTの100万人あたりの台数 | 7.03台 | 2013年 | 49 / 134 | 49.0 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 159 | 44.7 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 3.51台 | 2013年 | 1 / 156 | 109.8 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 3.51台 | 2013年 | 32 / 165 | 55.3 | |
人口1万人あたりの病床数 | 68床 | 2009年 | 12 / 114 | 62.8 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 31.83台 | 2010年 | 70 / 121 | 44.9 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 6.60床 | 2010年 | 15 / 191 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 615ドル | 2012年 | 50 / 191 | 49.0 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,307ドル | 2012年 | 54 / 191 | 51.1 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 857ドル | 2012年 | 53 / 191 | 50.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 9.9% | 2012年 | 119 / 190 | 46.3 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 2.2% | 2010年 | 92 / 163 | 44.1 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 0.2% | 2012年 | 117 / 152 | 41.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 100.0% | 2012年 | 1 / 191 | 60.6 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 6.3% | 2012年 | 102 / 191 | 48.1 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 34.4% | 2012年 | 114 / 191 | 47.0 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 65.6% | 2012年 | 77 / 191 | 53.0 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 34.4% | 2012年 | 81 / 191 | 51.6 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 938ドル | 2012年 | 51 / 191 | 49.3 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 7.7% | 2011年 | 67 / 190 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 87% | 2013年 | 139 / 194 | 48.9 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 88% | 2013年 | 129 / 194 | 49.4 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 90% | 2013年 | 125 / 194 | 51.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.3人 | 2012年 | 159 / 172 | 39.4 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.1人 | 2012年 | 155 / 172 | 40.2 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 0.6人 | 2012年 | 167 / 172 | 39.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 5.46施設 | 2011年 | 15 / 164 | 59.1 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 3.12床 | 2011年 | 54 / 151 | 47.1 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.39施設 | 2011年 | 23 / 131 | 48.7 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 7.02床 | 2011年 | 25 / 123 | 48.8 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 209.31床 | 2011年 | 1 / 171 | 97.2 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.39施設 | 2011年 | 18 / 173 | 58.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 4.29人 | 2011年 | 53 / 180 | 50.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 41.71人 | 2011年 | 21 / 163 | 52.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 1.95人 | 2011年 | 19 / 138 | 50.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 9.35人 | 2011年 | 15 / 156 | 54.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バルバドスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バルバドスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。