アンギラの出生と死亡の順位一覧
アンギラ(Anguilla)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関してのランキングなどがあります。出産のリスクに関してのランキングなどがあります。死亡に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンギラの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 12.68人 | 2014年 | 157 / 224 | 42.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.40人 | 2014年 | 210 / 224 | 41.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.75人 | 2014年 | 165 / 224 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.54人 | 2014年 | 201 / 225 | 38.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンギラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンギラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。