世界ランキング > MRIの100万人あたりの台数
世界・MRIの100万人あたりの台数ランキング
| カテゴリ | 医療体制と医療費 > 医療設備 |
|---|
世界131の国と地域を対象としたMRIの100万人あたりの台数についてのランキングです。
日本のMRIの100万人あたりの台数は、45.94台で、世界ランキングの順位は3位です。
ランキングの1位はモナコの132.17台、2位はサンマリノの63.60台、3位は日本の45.94台です。
ランキングの最下位はパプアニューギニアの0.00台です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でMRIの100万人あたりの台数の状況が分かるようになっています。
| MRIの100万人あたりの台数ランキング<131カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | MRIの100万人あたりの 台数 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】MRIの100万人あたりの台数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | モナコ | 132.17台 | 142.7 | S | |
| 2 | サンマリノ | 63.60台 | 92.7 | S | |
| 3 | 日本 | 45.94台 | 79.8 | S | |
| 4 | ギリシャ | 22.02台 | 62.4 | A | |
| 5 | アイスランド | 21.24台 | 61.8 | A | |
| 6 | 韓国 | 19.99台 | 60.9 | A | |
| 7 | オーストリア | 16.60台 | 58.4 | B | |
| 8 | フィンランド | 15.85台 | 57.9 | B | |
| 9 | キプロス | 14.02台 | 56.6 | B | |
| 10 | デンマーク | 13.70台 | 56.3 | B | |
| 11 | ルクセンブルク | 13.20台 | 56.0 | B | |
| 12 | オランダ | 12.11台 | 55.2 | B | |
| 13 | アンティグア・バーブーダ | 11.11台 | 54.4 | B | |
| 14 | セントルシア | 10.97台 | 54.3 | B | |
| 15 | セーシェル | 10.77台 | 54.2 | B | |
| 16 | フランス | 10.13台 | 53.7 | B | |
| 17 | ポルトガル | 9.90台 | 53.6 | B | |
| 18 | グレナダ | 9.44台 | 53.2 | B | |
| 19 | マルタ | 9.32台 | 53.1 | B | |
| 20 | カタール | 9.22台 | 53.1 | B | |
| 21 | リトアニア | 8.95台 | 52.9 | B | |
| 22 | スロベニア | 8.69台 | 52.7 | B | |
| 23 | エストニア | 8.55台 | 52.6 | B | |
| 24 | レバノン | 8.30台 | 52.4 | B | |
| 25 | スペイン | 8.14台 | 52.3 | B | |
| 26 | カナダ | 7.99台 | 52.2 | B | |
| 27 | シンガポール | 7.76台 | 52.0 | B | |
| 28 | クロアチア | 7.23台 | 51.6 | B | |
| 29 | セルビア | 6.20台 | 50.9 | B | |
| 30 | トルコ | 6.14台 | 50.8 | B | |
| 31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.48台 | 50.3 | B | |
| 32 | リビア | 5.16台 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 5.03台 | - | 50.0 | - | |
| 33 | チェコ | 4.86台 | 49.9 | C | |
| 34 | モーリシャス | 4.82台 | 49.9 | C | |
| 35 | オマーン | 4.40台 | 49.5 | C | |
| 36 | チリ | 4.37台 | 49.5 | C | |
| 37 | スリナム | 3.71台 | 49.0 | C | |
| 38 | ポーランド | 3.27台 | 48.7 | C | |
| 39 | モンテネグロ | 3.22台 | 48.7 | C | |
| 40 | ベリーズ | 3.01台 | 48.5 | C | |
| 41 | トリニダード・トバゴ | 2.98台 | 48.5 | C | |
| 42 | ウルグアイ | 2.94台 | 48.5 | C | |
| 43 | モルディブ | 2.90台 | 48.4 | C | |
| 44 | マレーシア | 2.89台 | 48.4 | C | |
| 45 | パナマ | 2.85台 | 48.4 | C | |
| 46 | バハマ | 2.65台 | 48.3 | C | |
| 47 | ベラルーシ | 2.57台 | 48.2 | C | |
| 48 | ブルネイ・ダルサラーム | 2.39台 | 48.1 | C | |
| 49 | アルメニア | 2.35台 | 48.0 | C | |
| 50 | ヨルダン | 2.06台 | 47.8 | C | |
| 51 | カーボベルデ | 2.00台 | 47.8 | C | |
| 52 | チュニジア | 2.00台 | 47.8 | C | |
| 53 | ルーマニア | 1.98台 | 47.8 | C | |
| 54 | アイルランド | 1.95台 | 47.8 | C | |
| 55 | イラク | 1.63台 | 47.5 | C | |
| 56 | アルバニア | 1.58台 | 47.5 | C | |
| 57 | ジャマイカ | 1.44台 | 47.4 | C | |
| 58 | モルドバ | 1.43台 | 47.4 | C | |
| 59 | メキシコ | 1.41台 | 47.4 | C | |
| 60 | モンゴル | 1.41台 | 47.4 | C | |
| 61 | ハンガリー | 1.41台 | 47.4 | C | |
| 62 | ブータン | 1.33台 | 47.3 | C | |
| 63 | イスラエル | 1.29台 | 47.3 | C | |
| 64 | ガイアナ | 1.25台 | 47.2 | C | |
| 65 | ガボン | 1.20台 | 47.2 | C | |
| 66 | イエメン | 1.15台 | 47.2 | C | |
| 67 | フィジー | 1.13台 | 47.2 | C | |
| 68 | ホンジュラス | 1.11台 | 47.1 | C | |
| 69 | エルサルバドル | 1.10台 | 47.1 | C | |
| 70 | カザフスタン | 1.09台 | 47.1 | C | |
| 71 | サウジアラビア | 0.97台 | 47.0 | C | |
| 72 | キルギス | 0.90台 | 47.0 | C | |
| 73 | ナミビア | 0.87台 | 47.0 | C | |
| 74 | コスタリカ | 0.82台 | 46.9 | C | |
| 75 | キューバ | 0.80台 | 46.9 | C | |
| 76 | モーリタニア | 0.77台 | 46.9 | C | |
| 77 | ガンビア | 0.54台 | 46.7 | C | |
| 78 | アゼルバイジャン | 0.53台 | 46.7 | C | |
| 79 | ボツワナ | 0.49台 | 46.7 | C | |
| 80 | スリランカ | 0.42台 | 46.6 | C | |
| 81 | タジキスタン | 0.37台 | 46.6 | C | |
| 82 | モロッコ | 0.36台 | 46.6 | C | |
| 83 | スーダン | 0.32台 | 46.6 | C | |
| 84 | フィリピン | 0.30台 | 46.6 | C | |
| 85 | パラグアイ | 0.29台 | 46.5 | C | |
| 86 | ジンバブエ | 0.28台 | 46.5 | C | |
| 87 | 南アフリカ | 0.23台 | 46.5 | C | |
| 88 | パキスタン | 0.22台 | 46.5 | C | |
| 89 | ニカラグア | 0.16台 | 46.5 | C | |
| 90 | エリトリア | 0.16台 | 46.4 | C | |
| 91 | ケニア | 0.16台 | 46.4 | C | |
| 92 | コートジボワール | 0.15台 | 46.4 | C | |
| 93 | トーゴ | 0.15台 | 46.4 | C | |
| 94 | セネガル | 0.14台 | 46.4 | C | |
| 95 | エクアドル | 0.13台 | 46.4 | C | |
| 96 | アフガニスタン | 0.10台 | 46.4 | C | |
| 97 | ウガンダ | 0.08台 | 46.4 | C | |
| 98 | ガーナ | 0.08台 | 46.4 | C | |
| 99 | ミャンマー | 0.08台 | 46.4 | C | |
| 100 | エチオピア | 0.07台 | 46.4 | C | |
| 101 | ザンビア | 0.07台 | 46.4 | C | |
| 102 | カンボジア | 0.07台 | 46.4 | C | |
| 103 | マラウイ | 0.06台 | 46.4 | C | |
| 104 | ブルキナファソ | 0.06台 | 46.4 | C | |
| 105 | アンゴラ | 0.05台 | 46.4 | C | |
| 106 | カメルーン | 0.04台 | 46.4 | C | |
| 107 | タンザニア | 0.04台 | 46.4 | C | |
| 108 | 中央アフリカ共和国 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | トンガ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | バルバドス | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ベナン | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | バヌアツ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | サモア独立国 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ブルンジ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ニジェール | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | コンゴ民主共和国 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | マリ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | マーシャル諸島 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | マダガスカル | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ラオス | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | キリバス | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ギニアビサウ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ギニア | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | グルジア | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ミクロネシア連邦 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | ドミニカ国 | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | コモロ | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | スワジランド | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | セントクリストファー・ネイビス | 0.00台 | 46.3 | C | |
| 108 | パプアニューギニア | 0.00台 | 46.3 | C | |


