ルワンダのおすすめの順位一覧
ルワンダ(Rwanda)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ルワンダのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 幸福度 | 3.465 | 2015年 | 154 / 158 | 33.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 11,776,522人 | 2013年 | 73 / 211 | 48.3 | |
| 面積 | 26,338km2 | - | 149 / 252 | 47.0 | |
| 人口密度 | 477.36人/km2 | 2013年 | 19 / 209 | 50.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 63.493才 | 2012年 | 150 / 196 | 42.3 | |
| 人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.056人 | 2010年 | 132 / 146 | 39.0 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.616人 | 2012年 | 34 / 198 | 62.5 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 11.7% | 2011年 | 62 / 136 | 48.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 71.1% | 2010年 | 176 / 217 | 41.8 | |
| 男性のクレジットカード所有率 | 2.372% | 2011年 | 112 / 146 | 42.3 | |
| 未就学児童数 | 23,118人 | 2012年 | 54 / 107 | 47.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 0.6% | 2012年 | 最下位 / 174 | 36.3 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 52.370% | 2012年 | 2 / 185 | 62.5 | |
| 工業生産成長率 | 6.0% | 2013年 | 43 / 194 | 54.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 4,700km | 2012年 | 152 / 222 | 47.5 | |
| 1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.73ドル | 2012年 | 49 / 164 | 56.5 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 8.70人 | 2013年 | 168 / 201 | 38.2 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 56.80件 | 2013年 | 174 / 201 | 39.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 原油生産量(CIA版) | 10バレル/日 | 2012年 | 128 / 211 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 9.50km3 | 2011年 | 138 / 173 | 46.4 | |
| 二酸化炭素排出量 | 594千トン | 2010年 | 166 / 197 | 47.8 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.055トン | 2010年 | 192 / 197 | 42.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 17,096,570,167ドル | 2013年 | 136 / 181 | 47.2 | |
| GDP成長率(IBRD版) | 4.58% | 2013年 | 57 / 182 | 52.7 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 16,834,160,545ドル | 2013年 | 128 / 171 | 47.2 | |
| GNI成長率 | 7.10% | 2012年 | 21 / 117 | 58.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ルワンダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルワンダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



