パラオのおすすめの順位一覧
パラオ(Palau)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、人口1千人あたりの医師数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| パラオのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 20,918人 | 2013年 | 209 / 211 | 47.4 | |
| 面積 | 459km2 | - | 198 / 252 | 46.8 | |
| 人口密度 | 45.47人/km2 | 2013年 | 147 / 209 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.381人 | 2010年 | 79 / 146 | 47.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 92.0% | - | 125 / 217 | 53.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 90.35件 | 2013年 | 134 / 201 | 46.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 二酸化炭素排出量 | 216千トン | 2010年 | 183 / 197 | 47.8 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 10.569トン | 2010年 | 26 / 197 | 58.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 315,700,813ドル | 2013年 | 178 / 181 | 47.1 | |
| GDP成長率(IBRD版) | -0.33% | 2013年 | 161 / 182 | 42.6 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 304,114,128ドル | 2013年 | 168 / 171 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



