パラオの交通と通信の順位一覧
パラオ(Palau)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関してのランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| パラオの交通と通信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 自動車数 | 5,774台 | 2010年 | 170 / 176 | 46.9 | |
| 人口100人あたりの自動車数 | 28.2台 | 2010年 | 67 / 174 | 50.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 道路 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 鉄道 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 水上交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 航空交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 空港数 | 3 | 2013年 | 192 / 235 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸送 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 物流システム | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通事故 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 交通事故死者数 | 3人 | 2010年 | 176 / 181 | 47.5 | |
| 人口10万人あたりの交通事故死者数 | 14.7人 | 2010年 | 96 / 181 | 48.5 | |
| 交通事故死に占める歩行者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 116 | 30.7 | |
| 交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 100.0% | 2010年 | 1 / 114 | 77.6 | |
| 交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 107 | 40.1 | |
| 交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 107 | 39.7 | |
| 交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 111 | 43.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 飲酒運転 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 交通事故に占める飲酒率 | 100% | 2011年 | 1 / 95 | 85.2 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.100% | 2011年 | 1 / 143 | 68.9 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.100% | 2011年 | 1 / 144 | 68.4 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.100% | 2011年 | 1 / 143 | 68.3 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.100% | 2012年 | 3 / 135 | 68.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| シートベルト | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 電話回線数(ITU版) | 7,000回線 | 2013年 | 195 / 205 | 47.5 | |
| 人口100人あたりの電話回線数 | 33.464回線 | 2013年 | 48 / 205 | 56.9 | |
| 固定ブロードバンド回線契約者数 | 1,600人 | 2013年 | 183 / 202 | 47.8 | |
| 人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 7.65人 | 2013年 | 91 / 202 | 47.4 | |
| 携帯電話契約件数(ITU版) | 18,900件 | 2013年 | 199 / 201 | 47.1 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 90.35件 | 2013年 | 134 / 201 | 46.9 | |
| 暗号化通信インターネットサーバー数 | 2 | 2013年 | 189 / 204 | 48.2 | |
| 人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 95.61 | 2013年 | 72 / 204 | 47.1 | |
| 電話回線数(CIA版) | 7,300回線 | 2012年 | 205 / 220 | 47.6 | |
| 携帯電話契約件数(CIA版) | 17,150件 | 2012年 | 210 / 217 | 47.2 | |
| インターネットサーバー数 | 4 | 2012年 | 231 / 232 | 48.8 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 83件 | 2012年 | 122 / 190 | 46.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



