世界ランキング > 一酸化二窒素排出量
世界・一酸化二窒素排出量ランキング
| カテゴリ | 環境と汚染 > 温室効果ガス(その他)と大気汚染 |
|---|
世界135の国と地域を対象とした一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算)についてのランキングです。
一酸化二窒素(NO)は亜酸化窒素とも呼ばれ、肥料や化学物質合成の過程で排出され、オゾン層破壊と温室効果が問題となっています。
日本の一酸化二窒素排出量は、25,740千トンで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位は中国の550,297千トン、2位はアメリカの304,082千トン、3位はインドの234,136千トンです。
ランキングの最下位はモンテネグロの0千トンです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算)の状況が分かるようになっています。
| 一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算)ランキング<135カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 一酸化二窒素 (NO)排出量 (CO2換算) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算):2010年 国際エネルギー機関(IEA) | |||||
| 1 | 中国 | 550,297千トン | 138.1 | E | |
| 2 | アメリカ | 304,082千トン | 97.1 | E | |
| 3 | インド | 234,136千トン | 85.5 | E | |
| 4 | ブラジル | 207,576千トン | 81.0 | E | |
| 5 | インドネシア | 91,313千トン | 61.7 | D | |
| 6 | スーダン | 83,293千トン | 60.4 | D | |
| 7 | コンゴ民主共和国 | 66,632千トン | 57.6 | C | |
| 8 | ロシア | 63,728千トン | 57.1 | C | |
| 9 | アルゼンチン | 52,061千トン | 55.1 | C | |
| 10 | オーストラリア | 51,462千トン | 55.0 | C | |
| 11 | メキシコ | 43,134千トン | 53.7 | C | |
| 12 | ドイツ | 42,432千トン | 53.5 | C | |
| 13 | エチオピア | 39,072千トン | 53.0 | C | |
| 14 | フランス | 38,668千トン | 52.9 | C | |
| 15 | ナイジェリア | 35,475千トン | 52.4 | C | |
| 16 | トルコ | 34,914千トン | 52.3 | C | |
| 17 | ベトナム | 33,818千トン | 52.1 | C | |
| 18 | カナダ | 33,010千トン | 52.0 | C | |
| 19 | タイ | 30,245千トン | 51.5 | C | |
| 20 | パキスタン | 30,050千トン | 51.5 | C | |
| 21 | ポーランド | 26,758千トン | 50.9 | C | |
| 22 | イギリス | 26,536千トン | 50.9 | C | |
| 23 | ミャンマー | 26,266千トン | 50.9 | C | |
| 24 | バングラデシュ | 26,160千トン | 50.8 | C | |
| 25 | 日本 | 25,740千トン | 50.8 | C | |
| 26 | コロンビア | 25,142千トン | 50.7 | C | |
| 27 | エジプト | 24,618千トン | 50.6 | C | |
| 28 | イラン | 23,927千トン | 50.5 | C | |
| 29 | スペイン | 22,551千トン | 50.2 | C | |
| 30 | 南アフリカ | 21,870千トン | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 21,147千トン | - | 50.0 | - | |
| 31 | ウクライナ | 20,677千トン | 49.9 | B | |
| 32 | イタリア | 19,632千トン | 49.7 | B | |
| 33 | カザフスタン | 17,454千トン | 49.4 | B | |
| 34 | ガーナ | 17,249千トン | 49.4 | B | |
| 35 | カンボジア | 16,358千トン | 49.2 | B | |
| 36 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 15,836千トン | 49.1 | B | |
| 37 | マレーシア | 15,010千トン | 49.0 | B | |
| 38 | 韓国 | 14,686千トン | 48.9 | B | |
| 39 | カメルーン | 13,628千トン | 48.7 | B | |
| 40 | ベラルーシ | 13,446千トン | 48.7 | B | |
| 41 | タンザニア | 12,948千トン | 48.6 | B | |
| 42 | フィリピン | 12,512千トン | 48.6 | B | |
| 43 | ウズベキスタン | 11,966千トン | 48.5 | B | |
| 44 | ケニア | 11,364千トン | 48.4 | B | |
| 45 | ニュージーランド | 11,334千トン | 48.4 | B | |
| 46 | ベルギー | 10,127千トン | 48.2 | B | |
| 47 | コートジボワール | 9,837千トン | 48.1 | B | |
| 48 | ボリビア | 9,544千トン | 48.1 | B | |
| 49 | オランダ | 9,205千トン | 48.0 | B | |
| 50 | パラグアイ | 9,180千トン | 48.0 | B | |
| 51 | ルーマニア | 8,808千トン | 47.9 | B | |
| 52 | チリ | 8,774千トン | 47.9 | B | |
| 53 | ペルー | 8,313千トン | 47.9 | B | |
| 54 | ザンビア | 8,230千トン | 47.8 | B | |
| 55 | ウルグアイ | 7,947千トン | 47.8 | B | |
| 56 | アイルランド | 7,716千トン | 47.8 | B | |
| 57 | セルビア | 7,445千トン | 47.7 | B | |
| 58 | チェコ | 7,291千トン | 47.7 | B | |
| 59 | セネガル | 6,433千トン | 47.5 | B | |
| 60 | アルジェリア | 6,257千トン | 47.5 | B | |
| 61 | サウジアラビア | 6,249千トン | 47.5 | B | |
| 62 | モロッコ | 5,890千トン | 47.5 | B | |
| 63 | シリア | 5,883千トン | 47.5 | B | |
| 64 | フィンランド | 5,818千トン | 47.4 | B | |
| 65 | キューバ | 5,796千トン | 47.4 | B | |
| 66 | スウェーデン | 5,629千トン | 47.4 | B | |
| 67 | デンマーク | 5,410千トン | 47.4 | B | |
| 68 | エクアドル | 5,328千トン | 47.4 | B | |
| 69 | ギリシャ | 5,118千トン | 47.3 | B | |
| 70 | トルクメニスタン | 4,955千トン | 47.3 | B | |
| 71 | イラク | 4,909千トン | 47.3 | B | |
| 72 | ベナン | 4,771千トン | 47.3 | B | |
| 73 | リトアニア | 4,597千トン | 47.2 | B | |
| 74 | グアテマラ | 4,516千トン | 47.2 | B | |
| 75 | ネパール | 4,508千トン | 47.2 | B | |
| 76 | ブルガリア | 4,479千トン | 47.2 | B | |
| 77 | ポルトガル | 4,292千トン | 47.2 | B | |
| 78 | ハンガリー | 4,215千トン | 47.2 | B | |
| 79 | ジンバブエ | 4,187千トン | 47.2 | B | |
| 80 | オーストリア | 3,759千トン | 47.1 | B | |
| 81 | イエメン | 3,600千トン | 47.1 | B | |
| 82 | アンゴラ | 3,570千トン | 47.1 | B | |
| 83 | モンゴル | 3,478千トン | 47.1 | B | |
| 84 | ニカラグア | 3,423千トン | 47.0 | B | |
| 85 | スロバキア | 3,380千トン | 47.0 | B | |
| 86 | ノルウェー | 3,299千トン | 47.0 | B | |
| 87 | 北朝鮮 | 3,241千トン | 47.0 | B | |
| 88 | ホンジュラス | 3,143千トン | 47.0 | B | |
| 89 | トーゴ | 2,989千トン | 47.0 | B | |
| 90 | ナミビア | 2,983千トン | 47.0 | B | |
| 91 | クロアチア | 2,943千トン | 47.0 | B | |
| 92 | チュニジア | 2,905千トン | 47.0 | B | |
| 93 | コンゴ共和国 | 2,900千トン | 47.0 | B | |
| 94 | アゼルバイジャン | 2,647千トン | 46.9 | B | |
| 95 | スイス | 2,442千トン | 46.9 | B | |
| 96 | アラブ首長国連邦 | 2,366千トン | 46.9 | B | |
| 97 | グルジア | 2,267千トン | 46.9 | B | |
| 98 | モザンビーク | 2,217千トン | 46.8 | B | |
| 99 | ボツワナ | 2,185千トン | 46.8 | B | |
| 100 | ドミニカ共和国 | 2,148千トン | 46.8 | B | |
| 101 | スリランカ | 2,132千トン | 46.8 | B | |
| 102 | シンガポール | 1,871千トン | 46.8 | B | |
| 103 | イスラエル | 1,718千トン | 46.8 | B | |
| 104 | タジキスタン | 1,718千トン | 46.8 | B | |
| 105 | コスタリカ | 1,543千トン | 46.7 | B | |
| 106 | ハイチ | 1,466千トン | 46.7 | B | |
| 107 | キルギス | 1,465千トン | 46.7 | B | |
| 108 | リビア | 1,437千トン | 46.7 | B | |
| 109 | エルサルバドル | 1,387千トン | 46.7 | B | |
| 110 | ラトビア | 1,383千トン | 46.7 | B | |
| 111 | パナマ | 1,380千トン | 46.7 | B | |
| 112 | エリトリア | 1,234千トン | 46.7 | B | |
| 113 | スロベニア | 1,169千トン | 46.7 | B | |
| 114 | オマーン | 1,124千トン | 46.7 | B | |
| 115 | アルバニア | 1,124千トン | 46.7 | B | |
| 116 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,102千トン | 46.7 | B | |
| 117 | アルメニア | 986千トン | 46.6 | B | |
| 118 | エストニア | 912千トン | 46.6 | B | |
| 119 | ガボン | 821千トン | 46.6 | B | |
| 120 | クウェート | 691千トン | 46.6 | B | |
| 121 | ジャマイカ | 643千トン | 46.6 | B | |
| 122 | モルドバ | 638千トン | 46.6 | B | |
| 123 | ヨルダン | 593千トン | 46.6 | B | |
| 124 | マケドニア | 516千トン | 46.6 | B | |
| 125 | ルクセンブルク | 476千トン | 46.6 | B | |
| 126 | 香港 | 467千トン | 46.6 | B | |
| 127 | レバノン | 454千トン | 46.6 | B | |
| 128 | アイスランド | 366千トン | 46.5 | B | |
| 129 | ブルネイ・ダルサラーム | 336千トン | 46.5 | B | |
| 130 | カタール | 332千トン | 46.5 | B | |
| 131 | キプロス | 315千トン | 46.5 | B | |
| 132 | トリニダード・トバゴ | 276千トン | 46.5 | B | |
| 133 | バーレーン | 129千トン | 46.5 | B | |
| 134 | マルタ | 61千トン | 46.5 | B | |
| 135 | モンテネグロ | 0千トン | 46.5 | B | |



