赤道ギニアのおすすめの順位一覧
赤道ギニア(Equatorial Guinea)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| 赤道ギニアのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 757,014人 | 2013年 | 161 / 211 | 47.5 | |
| 面積 | 28,051km2 | - | 146 / 252 | 47.0 | |
| 人口密度 | 26.99人/km2 | 2013年 | 165 / 209 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 52.613才 | 2012年 | 185 / 196 | 30.6 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.945人 | 2012年 | 23 / 198 | 64.8 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 10.6% | 2004年 | 67 / 136 | 47.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 94.2% | 2011年 | 107 / 217 | 54.7 | |
| 未就学児童数 | 38,352人 | 2012年 | 43 / 107 | 47.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 7.6% | 2012年 | 78 / 174 | 48.1 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 44.811% | 2012年 | 86 / 185 | 54.2 | |
| 工業生産成長率 | 3.2% | 2013年 | 90 / 194 | 49.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 2,880km | 2000年 | 168 / 222 | 47.5 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 16.40人 | 2013年 | 145 / 201 | 40.9 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 67.47件 | 2013年 | 162 / 201 | 41.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 原油生産量(CIA版) | 318,000バレル/日 | 2012年 | 34 / 211 | 49.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 26.00km3 | 2011年 | 113 / 173 | 46.6 | |
| 二酸化炭素排出量 | 4,679千トン | 2010年 | 119 / 197 | 47.9 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 6.721トン | 2010年 | 51 / 197 | 52.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 25,526,679,216ドル | 2013年 | 123 / 181 | 47.2 | |
| GDP成長率(IBRD版) | -4.89% | 2013年 | 177 / 182 | 33.2 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 17,596,577,553ドル | 2013年 | 126 / 171 | 47.2 | |
| GNI成長率 | -10.67% | 2012年 | 最下位 / 117 | 14.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
赤道ギニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、赤道ギニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



