コモロのおすすめの順位一覧
コモロ(Comoros)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| コモロのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 幸福度 | 3.956 | 2015年 | 140 / 158 | 37.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 734,917人 | 2013年 | 163 / 211 | 47.5 | |
| 面積 | 2,235km2 | - | 180 / 252 | 46.8 | |
| 人口密度 | 394.90人/km2 | 2013年 | 24 / 209 | 49.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 60.644才 | 2012年 | 164 / 196 | 39.3 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.782人 | 2012年 | 29 / 198 | 63.7 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 25.0% | 2000年 | 25 / 136 | 60.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 75.5% | 2011年 | 166 / 217 | 44.2 | |
| 男性のクレジットカード所有率 | 2.437% | 2011年 | 110 / 146 | 42.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 7.0% | 2012年 | 97 / 174 | 47.1 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 30.408% | 2012年 | 161 / 185 | 38.3 | |
| 工業生産成長率 | 4.0% | 2013年 | 72 / 194 | 50.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 880km | 2002年 | 186 / 222 | 47.5 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 6.50人 | 2013年 | 171 / 201 | 37.5 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 47.28件 | 2013年 | 181 / 201 | 37.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 1.20km3 | 2011年 | 157 / 173 | 46.3 | |
| 二酸化炭素排出量 | 139千トン | 2010年 | 190 / 197 | 47.8 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.204トン | 2010年 | 172 / 197 | 42.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,145,576,467ドル | 2013年 | 170 / 181 | 47.1 | |
| GDP成長率(IBRD版) | 3.52% | 2013年 | 83 / 182 | 50.5 | |
| 国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,144,452,682ドル | 2013年 | 159 / 171 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
コモロの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コモロのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。




