カナダの教育と学力の順位一覧
カナダ(Canada)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| カナダの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 99.0% | 2003年 | 28 / 217 | 57.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 留学先のシェア(人気留学先) | 4.7% | 2011年 | 6 / 18 | 51.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 25~34才に占める高卒の割合 | 7.5% | 2011年 | 29 / 35 | 41.8 | |
| 25~34才に占める大卒の割合 | 56.7% | 2011年 | 3 / 36 | 65.7 | |
| 25~64才に占める高卒の割合 | 7.5% | 2011年 | 29 / 35 | 42.1 | |
| 25~64才に占める大卒の割合 | 51.3% | 2011年 | 2 / 36 | 68.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 男子の数学平均点 | 523.15点 | 2012年 | 6 / 37 | 58.1 | |
| 女子の数学平均点 | 513.02点 | 2012年 | 8 / 37 | 58.1 | |
| 男子の読解力平均点 | 505.51点 | 2012年 | 4 / 37 | 60.7 | |
| 女子の読解力平均点 | 540.66点 | 2012年 | 4 / 37 | 59.6 | |
| 男子の科学知識平均点 | 526.87点 | 2012年 | 5 / 37 | 58.5 | |
| 女子の科学知識平均点 | 524.05点 | 2012年 | 7 / 37 | 58.1 | |
| 数学平均点 | 518.08点 | 2012年 | 7 / 37 | 58.1 | |
| 数学平均点の上昇率(年換算) | -1.44% | 2012年 | 27 / 37 | 42.2 | |
| 数学平均点の男女差(男-女) | 10.13点 | - | 22 / 37 | 49.4 | |
| 読解力平均点の男女差(女-男) | 35.14点 | - | 21 / 37 | 47.8 | |
| 科学知識平均点の男女差(男-女) | 2.82点 | - | 18 / 37 | 52.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 教員の1年目の平均年収 | 35,534ドル | 2011年 | 8 / 33 | 56.2 | |
| 教員の10年目の平均年収 | 53,631ドル | 2011年 | 3 / 32 | 62.4 | |
| 教員の15年目の平均年収 | 56,349ドル | 2011年 | 3 / 32 | 61.5 | |
| 教員の平均最高年収 | 56,349ドル | 2011年 | 8 / 33 | 56.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 学生1人あたりの教育機関への支出 | 22,475ドル | 2010年 | 2 / 32 | 68.1 | |
| 教育機関への公的支出割合 | 57% | 2010年 | 22 / 29 | 44.7 | |
| 教育機関への私的支出割合 | 43% | 2010年 | 8 / 29 | 55.3 | |
| 学生1人あたりの初等教育の支出 | 8,933ドル | 2010年 | 12 / 33 | 53.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 17件 | 2015年 | 15 / 163 | 61.5 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 8件 | 2015年 | 26 / 144 | 52.8 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 9件 | 2015年 | 5 / 86 | 77.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
カナダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カナダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



