世界ランキング > 女子の数学平均点
世界・女子の数学平均点ランキング
| カテゴリ | 教育と学力 > 学力 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界37の国と地域を対象とした女子の数学平均点についてのランキングです。
OECDが行っている15才を対象とした学習到達度調査(PISA)の結果をランキングしています。
日本の女子の数学平均点は、527.01点で、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位は韓国の544.19点、2位は日本の527.01点、3位はスイスの524.47点です。
ランキングの最下位はインドネシアの372.78点です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女子の数学平均点の状況が分かるようになっています。
| 女子の数学平均点ランキング<37カ国> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女子の数学平均点 | 男子の数学平均点 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女子の数学平均点、男子の数学平均点:2012年 経済協力開発機構(OECD) | ||||||
| 1 | 韓国 | 544.19点 | 562.11点 | 66.4 | A | |
| 2 | 日本 | 527.01点 | 544.88点 | 61.8 | A | |
| 3 | スイス | 524.47点 | 537.37点 | 61.2 | A | |
| 4 | フィンランド | 520.19点 | 517.39点 | 60.0 | A | |
| 5 | エストニア | 517.93点 | 523.21点 | 59.4 | B | |
| 6 | オランダ | 517.74点 | 527.97点 | 59.4 | B | |
| 7 | ポーランド | 515.53点 | 519.56点 | 58.8 | B | |
| 8 | カナダ | 513.02点 | 523.15点 | 58.1 | B | |
| 9 | ベルギー | 508.93点 | 520.08点 | 57.0 | B | |
| 10 | ドイツ | 506.62点 | 520.19点 | 56.4 | B | |
| 11 | スロベニア | 499.39点 | 502.75点 | 54.5 | B | |
| 12 | オーストラリア | 497.82点 | 510.11点 | 54.1 | B | |
| 13 | アイスランド | 495.95点 | 489.72点 | 53.6 | B | |
| 14 | オーストリア | 494.46点 | 516.68点 | 53.2 | B | |
| 15 | アイルランド | 493.70点 | 509.03点 | 53.0 | B | |
| 16 | デンマーク | 493.03点 | 506.95点 | 52.8 | B | |
| 17 | チェコ | 492.90点 | 504.71点 | 52.8 | B | |
| 18 | ニュージーランド | 492.06点 | 507.11点 | 52.6 | B | |
| 19 | フランス | 490.85点 | 499.35点 | 52.2 | B | |
| 20 | ノルウェー | 488.29点 | 490.40点 | 51.6 | B | |
| 21 | イギリス | 487.81点 | 500.29点 | 51.4 | B | |
| 22 | ロシア | 482.94点 | 481.39点 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 482.42点 | - | 492.97点 | 50.0 | - | |
| 23 | ポルトガル | 481.30点 | 492.70点 | 49.7 | C | |
| 24 | スウェーデン | 479.63点 | 476.92点 | 49.3 | C | |
| 25 | アメリカ | 479.00点 | 483.65点 | 49.1 | C | |
| 26 | ルクセンブルク | 477.12点 | 502.19点 | 48.6 | C | |
| 27 | スロバキア | 476.71点 | 486.13点 | 48.5 | C | |
| 28 | スペイン | 475.96点 | 492.42点 | 48.3 | C | |
| 29 | イタリア | 475.79点 | 494.20点 | 48.2 | C | |
| 30 | ハンガリー | 472.66点 | 481.75点 | 47.4 | C | |
| 31 | イスラエル | 460.75点 | 472.40点 | 44.2 | C | |
| 32 | ギリシャ | 448.98点 | 457.04点 | 41.1 | C | |
| 33 | トルコ | 443.95点 | 451.93点 | 39.8 | D | |
| 34 | チリ | 410.54点 | 435.52点 | 30.9 | D | |
| 35 | メキシコ | 406.43点 | 420.41点 | 29.8 | E | |
| 36 | ブラジル | 382.93点 | 400.77点 | 23.6 | E | |
| 37 | インドネシア | 372.78点 | 377.38点 | 20.9 | E | |


