世界ランキング > 学生1人あたりの初等教育の支出
世界・学生1人あたりの初等教育の支出ランキング
| カテゴリ | 教育と学力 > 教育費用 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界33の国と地域を対象とした学生1人あたりの初等教育の支出についてのランキングです。
初等教育(primary education)は、日本の小学校教育に相当します。
日本の学生1人あたりの初等教育の支出は、8,353ドルで、世界ランキングの順位は15位です。
ランキングの1位はルクセンブルクの21,240ドル、2位はノルウェーの12,255ドル、3位はスイスの11,513ドルです。
ランキングの最下位はトルコの1,860ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で学生1人あたりの初等教育の支出の状況が分かるようになっています。
| 学生1人あたりの初等教育の支出ランキング<33カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 学生1人あたりの 初等教育の支出 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】学生1人あたりの初等教育の支出:2010年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | ルクセンブルク | 21,240ドル | 87.7 | S | |
| 2 | ノルウェー | 12,255ドル | 62.4 | A | |
| 3 | スイス | 11,513ドル | 60.4 | A | |
| 4 | アメリカ | 11,193ドル | 59.5 | B | |
| 5 | デンマーク | 10,935ドル | 58.7 | B | |
| 6 | オーストリア | 10,244ドル | 56.8 | B | |
| 7 | スウェーデン | 9,987ドル | 56.1 | B | |
| 8 | アイスランド | 9,482ドル | 54.7 | B | |
| 9 | オーストラリア | 9,463ドル | 54.6 | B | |
| 10 | イギリス | 9,369ドル | 54.4 | B | |
| 11 | スロベニア | 8,935ドル | 53.1 | B | |
| 12 | カナダ | 8,933ドル | 53.1 | B | |
| 13 | ベルギー | 8,852ドル | 52.9 | B | |
| 14 | アイルランド | 8,384ドル | 51.6 | B | |
| 15 | 日本 | 8,353ドル | 51.5 | B | |
| 16 | イタリア | 8,296ドル | 51.3 | B | |
| 17 | オランダ | 7,954ドル | 50.4 | B | |
| 世界平均 | 7,816ドル | - | 50.0 | - | |
| 18 | フィンランド | 7,624ドル | 49.5 | C | |
| 19 | スペイン | 7,291ドル | 48.5 | C | |
| 20 | ニュージーランド | 6,842ドル | 47.3 | C | |
| 21 | フランス | 6,622ドル | 46.7 | C | |
| 22 | 韓国 | 6,601ドル | 46.6 | C | |
| 23 | ポーランド | 5,937ドル | 44.7 | C | |
| 24 | ポルトガル | 5,922ドル | 44.7 | C | |
| 25 | イスラエル | 5,758ドル | 44.2 | C | |
| 26 | スロバキア | 5,732ドル | 44.2 | C | |
| 27 | エストニア | 5,140ドル | 42.5 | C | |
| 28 | ハンガリー | 4,684ドル | 41.2 | C | |
| 29 | チェコ | 4,120ドル | 39.6 | D | |
| 30 | チリ | 3,301ドル | 37.3 | D | |
| 31 | ブラジル | 2,778ドル | 35.9 | D | |
| 32 | メキシコ | 2,331ドル | 34.6 | D | |
| 33 | トルコ | 1,860ドル | 33.3 | D | |



