ウクライナのおすすめの順位一覧
ウクライナ(Ukraine)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウクライナのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.681 | 2015年 | 111 / 158 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 45,489,600人 | 2013年 | 30 / 211 | 50.9 | |
面積 | 603,550km2 | - | 46 / 252 | 50.4 | |
人口密度 | 78.52人/km2 | 2013年 | 110 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 70.944才 | 2012年 | 114 / 196 | 50.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.246人 | 2010年 | 31 / 146 | 59.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.531人 | 2012年 | 166 / 198 | 40.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 0.9% | 2002年 | 134 / 136 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.7% | 2011年 | 13 / 217 | 57.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 21.089% | 2011年 | 45 / 146 | 51.4 | |
未就学児童数 | 24,365人 | 2012年 | 53 / 107 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.7% | 2012年 | 74 / 174 | 48.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 49.124% | 2012年 | 22 / 185 | 58.9 | |
工業生産成長率 | -5.0% | 2013年 | 190 / 194 | 33.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 169,694km | 2012年 | 29 / 222 | 50.2 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.35ドル | 2012年 | 90 / 164 | 49.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 41.80人 | 2013年 | 104 / 201 | 49.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 138.06件 | 2013年 | 38 / 201 | 58.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,662.44kWh | 2011年 | 54 / 133 | 48.9 | |
原油生産量(CIA版) | 80,400バレル/日 | 2012年 | 52 / 211 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 139.60km3 | 2011年 | 57 / 173 | 47.9 | |
二酸化炭素排出量 | 304,805千トン | 2010年 | 20 / 197 | 52.0 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 6.645トン | 2010年 | 53 / 197 | 52.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 399,755,003,413ドル | 2013年 | 39 / 181 | 49.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.88% | 2013年 | 124 / 182 | 47.2 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 407,749,933,131ドル | 2013年 | 39 / 171 | 49.2 | |
GNI成長率 | 4.50% | 2012年 | 46 / 117 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウクライナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウクライナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。