東ティモールのおすすめの順位一覧
東ティモール(Timor-Leste)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
東ティモールのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 1,178,252人 | 2013年 | 156 / 211 | 47.5 | |
面積 | 14,874km2 | - | 160 / 252 | 46.9 | |
人口密度 | 79.24人/km2 | 2013年 | 109 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 67.021才 | 2012年 | 140 / 196 | 46.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.300人 | 2012年 | 14 / 198 | 67.3 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 45.3% | 2010年 | 1 / 136 | 78.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 58.3% | 2010年 | 194 / 217 | 34.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 4.0% | 2012年 | 141 / 174 | 42.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 31.996% | 2012年 | 158 / 185 | 40.1 | |
工業生産成長率 | 6.2% | 2013年 | 42 / 194 | 55.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 6,040km | 2005年 | 149 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.65ドル | 2012年 | 55 / 164 | 55.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 1.10人 | 2013年 | 200 / 201 | 35.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 57.38件 | 2013年 | 173 / 201 | 39.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 79,490バレル/日 | 2012年 | 54 / 211 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 183千トン | 2010年 | 186 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.172トン | 2010年 | 176 / 197 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,641,508,643ドル | 2013年 | 161 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 8.11% | 2013年 | 15 / 182 | 60.0 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,554,878,280ドル | 2013年 | 141 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
東ティモールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、東ティモールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。