レバノンのおすすめの順位一覧
レバノン(Lebanon)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
レバノンのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.839 | 2015年 | 103 / 158 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 4,467,390人 | 2013年 | 123 / 211 | 47.8 | |
面積 | 10,400km2 | - | 170 / 252 | 46.9 | |
人口密度 | 436.70人/km2 | 2013年 | 20 / 209 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 79.846才 | 2012年 | 32 / 196 | 60.1 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.540人 | 2010年 | 25 / 146 | 60.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.498人 | 2012年 | 172 / 198 | 40.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.2% | 2004年 | 98 / 136 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 89.6% | 2007年 | 137 / 217 | 52.1 | |
男性のクレジットカード所有率 | 19.241% | 2011年 | 48 / 146 | 50.5 | |
未就学児童数 | 17,915人 | 2012年 | 58 / 107 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 8.9% | 2012年 | 57 / 174 | 50.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 23.599% | 2012年 | 172 / 185 | 30.8 | |
工業生産成長率 | 3.0% | 2013年 | 95 / 194 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 6,970km | 2005年 | 145 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.11ドル | 2012年 | 123 / 164 | 44.8 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 70.50人 | 2013年 | 45 / 201 | 59.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 80.56件 | 2013年 | 142 / 201 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,499.37kWh | 2011年 | 58 / 133 | 48.6 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 4.50km3 | 2011年 | 148 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 20,403千トン | 2010年 | 82 / 197 | 48.1 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.700トン | 2010年 | 74 / 197 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 76,703,492,900ドル | 2013年 | 81 / 181 | 47.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 0.90% | 2013年 | 143 / 182 | 45.1 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 77,696,034,189ドル | 2013年 | 75 / 171 | 47.5 | |
GNI成長率 | 3.58% | 2012年 | 61 / 117 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
レバノンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、レバノンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。