世界ランキング > 政府支出に占める軍事費の割合
世界・政府支出に占める軍事費の割合ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 軍事力 |
|---|
世界96の国と地域を対象とした政府支出に占める軍事費の割合についてのランキングです。
北大西洋条約機構(NATO)定義による、中央政府の支出に占める軍事費の割合のランキングとなっています。
軍事費には、平和維持活動(PKO)費用や、退役軍人への年金や社会保障サービス、兵器を含む物資の調達費、維持費、運用費、軍事研究開発費、支援国などからの軍事援助を含みます。
民間防衛費や過去の軍事活動への支出は含みません。
軍事予算に民間防衛費や憲兵(軍警察)、民間警察の予算が含まれるかどうかなど国により違いがあり、すべての国に対して完全に同一の基準を適用できていません。
支援国からの援助は軍事費に含まれるものの、中央政府の支出には含まれないため、100%を超える場合があります。また、アラブ首長国連邦については、中央政府には属さない首長国軍の扱いにより100%を超えている可能性があります。
日本の政府支出に占める軍事費の割合は、5.175%で、世界ランキングの順位は50位です。
ランキングの1位はアラブ首長国連邦の119.542%、2位はオマーンの44.297%、3位はシンガポールの25.600%です。
ランキングの最下位はシエラレオネの0.004%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で政府支出に占める軍事費の割合の状況が分かるようになっています。
| 政府支出に占める軍事費の割合ランキング<96カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 政府支出に占める軍事費の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】政府支出に占める軍事費の割合:2012年 ストックホルム国際平和研究所(SIPRI) | |||||
| 1 | アラブ首長国連邦 | 119.542% | 135.4 | E | |
| 2 | オマーン | 44.297% | 77.6 | E | |
| 3 | シンガポール | 25.600% | 63.2 | D | |
| 4 | アゼルバイジャン | 20.996% | 59.7 | C | |
| 5 | パキスタン | 18.548% | 57.8 | C | |
| 6 | アメリカ | 17.646% | 57.1 | C | |
| 7 | ウガンダ | 17.166% | 56.7 | C | |
| 8 | アルメニア | 16.778% | 56.4 | C | |
| 9 | インド | 15.694% | 55.6 | C | |
| 10 | ロシア | 15.258% | 55.2 | C | |
| 11 | イスラエル | 15.029% | 55.1 | C | |
| 12 | レバノン | 14.896% | 55.0 | C | |
| 13 | スリランカ | 14.470% | 54.6 | C | |
| 14 | キルギス | 13.994% | 54.3 | C | |
| 15 | アンゴラ | 13.814% | 54.1 | C | |
| 16 | ヨルダン | 13.646% | 54.0 | C | |
| 17 | カンボジア | 13.198% | 53.7 | C | |
| 18 | コロンビア | 12.607% | 53.2 | C | |
| 19 | グルジア | 11.353% | 52.2 | C | |
| 20 | クウェート | 10.735% | 51.8 | C | |
| 21 | モロッコ | 10.205% | 51.4 | C | |
| 22 | チリ | 10.117% | 51.3 | C | |
| 23 | マリ | 9.979% | 51.2 | C | |
| 24 | コートジボワール | 9.912% | 51.1 | C | |
| 25 | ナイジェリア | 9.784% | 51.0 | C | |
| 26 | ブルキナファソ | 8.966% | 50.4 | C | |
| 27 | ネパール | 8.919% | 50.4 | C | |
| 28 | アフガニスタン | 8.653% | 50.2 | C | |
| 29 | ケニア | 8.521% | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 8.442% | - | 50.0 | - | |
| 30 | ルワンダ | 7.636% | 49.4 | B | |
| 31 | ボツワナ | 7.587% | 49.3 | B | |
| 32 | ベナン | 7.469% | 49.3 | B | |
| 33 | ペルー | 7.430% | 49.2 | B | |
| 34 | マレーシア | 7.120% | 49.0 | B | |
| 35 | フィリピン | 7.065% | 48.9 | B | |
| 36 | タイ | 7.016% | 48.9 | B | |
| 37 | トルコ | 6.834% | 48.8 | B | |
| 38 | パラグアイ | 6.488% | 48.5 | B | |
| 39 | オーストラリア | 6.454% | 48.5 | B | |
| 40 | カナダ | 6.389% | 48.4 | B | |
| 41 | ウクライナ | 6.382% | 48.4 | B | |
| 42 | エストニア | 6.243% | 48.3 | B | |
| 43 | ウルグアイ | 6.205% | 48.3 | B | |
| 44 | ブラジル | 5.669% | 47.9 | B | |
| 45 | エルサルバドル | 5.574% | 47.8 | B | |
| 46 | エジプト | 5.516% | 47.8 | B | |
| 47 | ポーランド | 5.384% | 47.6 | B | |
| 48 | セルビア | 5.342% | 47.6 | B | |
| 49 | イギリス | 5.314% | 47.6 | B | |
| 50 | 日本 | 5.175% | 47.5 | B | |
| 51 | チュニジア | 5.094% | 47.4 | B | |
| 52 | ブルガリア | 4.912% | 47.3 | B | |
| 53 | タンザニア | 4.844% | 47.2 | B | |
| 54 | フランス | 4.761% | 47.2 | B | |
| 55 | ドイツ | 4.654% | 47.1 | B | |
| 56 | クロアチア | 4.622% | 47.1 | B | |
| 57 | ポルトガル | 4.455% | 46.9 | B | |
| 58 | ギリシャ | 4.407% | 46.9 | B | |
| 59 | ニカラグア | 4.372% | 46.9 | B | |
| 60 | ホンジュラス | 4.281% | 46.8 | B | |
| 61 | ベリーズ | 4.279% | 46.8 | B | |
| 62 | ベラルーシ | 4.201% | 46.7 | B | |
| 63 | マケドニア | 4.172% | 46.7 | B | |
| 64 | ノルウェー | 4.164% | 46.7 | B | |
| 65 | キプロス | 4.124% | 46.7 | B | |
| 66 | ルーマニア | 4.096% | 46.7 | B | |
| 67 | イタリア | 3.992% | 46.6 | B | |
| 68 | スウェーデン | 3.714% | 46.4 | B | |
| 69 | モンゴル | 3.502% | 46.2 | B | |
| 70 | 南アフリカ | 3.489% | 46.2 | B | |
| 71 | グアテマラ | 3.436% | 46.2 | B | |
| 72 | リベリア | 3.375% | 46.1 | B | |
| 73 | チェコ | 3.243% | 46.0 | B | |
| 74 | ラトビア | 3.218% | 46.0 | B | |
| 75 | デンマーク | 3.184% | 46.0 | B | |
| 76 | スロバキア | 3.184% | 46.0 | B | |
| 77 | スペイン | 3.147% | 45.9 | B | |
| 78 | セーシェル | 3.122% | 45.9 | B | |
| 79 | フィンランド | 3.061% | 45.9 | B | |
| 80 | オランダ | 3.047% | 45.9 | B | |
| 81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.990% | 45.8 | B | |
| 82 | スロベニア | 2.773% | 45.6 | B | |
| 83 | ジャマイカ | 2.730% | 45.6 | B | |
| 84 | リトアニア | 2.417% | 45.4 | B | |
| 85 | ハンガリー | 2.401% | 45.4 | B | |
| 86 | ベルギー | 2.311% | 45.3 | B | |
| 87 | ニュージーランド | 2.209% | 45.2 | B | |
| 88 | オーストリア | 2.042% | 45.1 | B | |
| 89 | ラオス | 1.776% | 44.9 | B | |
| 90 | アイルランド | 1.384% | 44.6 | B | |
| 91 | マルタ | 1.339% | 44.5 | B | |
| 92 | ルクセンブルク | 1.325% | 44.5 | B | |
| 93 | モルドバ | 0.919% | 44.2 | B | |
| 94 | モーリシャス | 0.685% | 44.0 | B | |
| 95 | アイスランド | 0.358% | 43.8 | B | |
| 96 | シエラレオネ | 0.004% | 43.5 | B | |



