グアテマラのおすすめの順位一覧
グアテマラ(Guatemala)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グアテマラのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.123 | 2015年 | 43 / 158 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 15,468,203人 | 2013年 | 66 / 211 | 48.6 | |
面積 | 108,889km2 | - | 107 / 252 | 47.5 | |
人口密度 | 144.35人/km2 | 2013年 | 68 / 209 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 71.664才 | 2012年 | 111 / 196 | 51.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.844人 | 2012年 | 47 / 198 | 57.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 13.0% | 2009年 | 57 / 136 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 75.9% | 2011年 | 165 / 217 | 44.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 38.6件 | 2011年 | 7 / 108 | 69.5 | |
男性のクレジットカード所有率 | 10.836% | 2011年 | 70 / 146 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 4.2% | 2012年 | 137 / 174 | 42.4 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 38.226% | 2012年 | 140 / 185 | 46.9 | |
工業生産成長率 | 3.7% | 2013年 | 79 / 194 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 11,501km | 2010年 | 130 / 222 | 47.7 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.14ドル | 2012年 | 120 / 164 | 45.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 19.70人 | 2013年 | 138 / 201 | 42.0 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 140.39件 | 2013年 | 37 / 201 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 539.08kWh | 2011年 | 110 / 133 | 43.6 | |
原油生産量(CIA版) | 14,020バレル/日 | 2012年 | 84 / 211 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 111.30km3 | 2011年 | 64 / 173 | 47.6 | |
二酸化炭素排出量 | 11,118千トン | 2010年 | 92 / 197 | 48.0 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.775トン | 2010年 | 142 / 197 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 112,837,460,598ドル | 2013年 | 73 / 181 | 47.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.69% | 2013年 | 81 / 182 | 50.9 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 110,237,842,076ドル | 2013年 | 66 / 171 | 47.6 | |
GNI成長率 | 3.93% | 2012年 | 57 / 117 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グアテマラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グアテマラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。