ドミニカ国のおすすめの順位一覧
ドミニカ国(Dominica)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ドミニカ国のおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 72,003人 | 2013年 | 194 / 211 | 47.4 | |
面積 | 751km2 | - | 189 / 252 | 46.8 | |
人口密度 | 96.00人/km2 | 2013年 | 94 / 209 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 94.0% | 2003年 | 110 / 217 | 54.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | -1.0% | 2013年 | 173 / 194 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 1,512km | 2010年 | 177 / 222 | 47.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 59.00人 | 2013年 | 69 / 201 | 55.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 129.96件 | 2013年 | 49 / 201 | 56.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 136千トン | 2010年 | 191 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.906トン | 2010年 | 113 / 197 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 722,155,435ドル | 2013年 | 174 / 181 | 47.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | -0.77% | 2013年 | 166 / 182 | 41.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 705,730,770ドル | 2013年 | 164 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ドミニカ国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ドミニカ国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。