イギリス領ヴァージン諸島の経済と産業の順位一覧
イギリス領ヴァージン諸島(Virgin Islands, British)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イギリス領ヴァージン諸島の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 500,000,000ドル | 2010年 | 215 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 1.30% | 2010年 | 165 / 221 | 44.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 42,300ドル | 2010年 | 23 / 228 | 63.2 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 1,095,000,000ドル | 2008年 | 197 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 3.0% | 2013年 | 95 / 194 | 49.0 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 1997年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イギリス領ヴァージン諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イギリス領ヴァージン諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。