世界ランキング > 未成年女性の家庭内の受動喫煙率
世界・未成年女性の家庭内の受動喫煙率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 受動喫煙 |
|---|
世界147の国と地域を対象とした未成年女性の家庭内の受動喫煙率についてのランキングです。
13~15才の未成年女性が家庭内で喫煙者と接する環境にあるかどうかを調査対象としています。
ランキングの1位はキプロスの89.1%、2位はレバノンの80.4%、3位はボスニア・ヘルツェゴビナの80.3%です。
ランキングの最下位はオマーンの10.9%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で未成年女性の家庭内の受動喫煙率の状況が分かるようになっています。
また、未成年者の家庭内の受動喫煙率に関連した男女別のランキングとして、未成年男性の家庭内の受動喫煙率と未成年女性の家庭内の受動喫煙率(このランキング)があります。あわせてご覧ください。
| 未成年女性の家庭内の受動喫煙率ランキング<147カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 未成年女性の家庭内の受動喫煙率 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】未成年女性の家庭内の受動喫煙率:2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | キプロス | 89.1% | 79.9 | E | |
| 2 | レバノン | 80.4% | 74.7 | E | |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80.3% | 74.6 | E | |
| 4 | セルビア | 80.0% | 74.5 | E | |
| 5 | モンテネグロ | 79.9% | 74.4 | E | |
| 6 | ロシア | 78.5% | 73.6 | E | |
| 7 | ツバル | 75.8% | 72.0 | E | |
| 8 | クロアチア | 75.7% | 71.9 | E | |
| 9 | パプアニューギニア | 72.2% | 69.8 | D | |
| 10 | アルメニア | 71.6% | 69.5 | D | |
| 11 | マケドニア | 70.5% | 68.8 | D | |
| 12 | ブルガリア | 66.3% | 66.4 | D | |
| 13 | インドネシア | 65.3% | 65.8 | D | |
| 14 | クック諸島 | 64.5% | 65.3 | D | |
| 15 | グルジア | 62.8% | 64.3 | D | |
| 16 | ミクロネシア連邦 | 59.6% | 62.4 | D | |
| 17 | ベトナム | 58.0% | 61.4 | D | |
| 18 | アルゼンチン | 57.7% | 61.3 | D | |
| 19 | バヌアツ | 56.7% | 60.7 | D | |
| 20 | サモア独立国 | 56.4% | 60.5 | D | |
| 21 | ヨルダン | 55.5% | 60.0 | C | |
| 22 | ルーマニア | 55.4% | 59.9 | C | |
| 23 | ラトビア | 55.1% | 59.7 | C | |
| 24 | ポーランド | 54.6% | 59.4 | C | |
| 25 | チリ | 54.4% | 59.3 | C | |
| 26 | モンゴル | 54.3% | 59.2 | C | |
| 27 | キューバ | 53.2% | 58.6 | C | |
| 28 | フィリピン | 53.1% | 58.5 | C | |
| 29 | トルコ | 53.0% | 58.5 | C | |
| 30 | シリア | 52.9% | 58.4 | C | |
| 31 | ウルグアイ | 52.5% | 58.2 | C | |
| 32 | 東ティモール | 52.1% | 57.9 | C | |
| 33 | クウェート | 52.0% | 57.9 | C | |
| 34 | チュニジア | 51.1% | 57.4 | C | |
| 35 | アルバニア | 50.9% | 57.2 | C | |
| 36 | スリナム | 47.7% | 55.3 | C | |
| 37 | マレーシア | 47.6% | 55.3 | C | |
| 38 | 中国 | 47.4% | 55.2 | C | |
| 39 | モルディブ | 47.1% | 55.0 | C | |
| 40 | マリ | 46.9% | 54.9 | C | |
| 40 | スロバキア | 46.9% | 54.9 | C | |
| 42 | セーシェル | 46.1% | 54.4 | C | |
| 43 | エジプト | 45.9% | 54.3 | C | |
| 44 | 赤道ギニア | 45.8% | 54.2 | C | |
| 45 | メキシコ | 45.5% | 54.0 | C | |
| 46 | ハンガリー | 45.3% | 53.9 | C | |
| 47 | マダガスカル | 44.9% | 53.7 | C | |
| 48 | タイ | 44.7% | 53.6 | C | |
| 49 | カンボジア | 44.5% | 53.4 | C | |
| 50 | ガンビア | 44.4% | 53.4 | C | |
| 51 | トリニダード・トバゴ | 43.6% | 52.9 | C | |
| 52 | ニカラグア | 43.2% | 52.7 | C | |
| 53 | シエラレオネ | 42.9% | 52.5 | C | |
| 54 | エストニア | 42.8% | 52.4 | C | |
| 55 | リトアニア | 42.6% | 52.3 | C | |
| 56 | セネガル | 42.5% | 52.3 | C | |
| 57 | 韓国 | 41.6% | 51.7 | C | |
| 58 | 中央アフリカ共和国 | 40.7% | 51.2 | C | |
| 59 | フィジー | 39.6% | 50.5 | C | |
| 59 | ジャマイカ | 39.6% | 50.5 | C | |
| 61 | ラオス | 39.5% | 50.5 | C | |
| 61 | バーレーン | 39.5% | 50.5 | C | |
| 63 | チェコ | 38.9% | 50.1 | C | |
| 64 | ブラジル | 38.7% | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 38.7% | - | 50.0 | - | |
| 65 | ボツワナ | 38.6% | 50.0 | B | |
| 66 | ナミビア | 37.9% | 49.5 | B | |
| 66 | アルジェリア | 37.9% | 49.5 | B | |
| 68 | イエメン | 37.8% | 49.5 | B | |
| 69 | レソト | 37.3% | 49.2 | B | |
| 70 | リビア | 36.6% | 48.8 | B | |
| 71 | アメリカ | 36.1% | 48.5 | B | |
| 72 | ジブチ | 35.3% | 48.0 | B | |
| 73 | シンガポール | 35.2% | 47.9 | B | |
| 73 | カタール | 35.2% | 47.9 | B | |
| 75 | モーリタニア | 35.0% | 47.8 | B | |
| 76 | コモロ | 34.9% | 47.8 | B | |
| 77 | ドミニカ共和国 | 34.5% | 47.5 | B | |
| 78 | イラク | 34.4% | 47.5 | B | |
| 78 | ボリビア | 34.4% | 47.5 | B | |
| 80 | モーリシャス | 34.1% | 47.3 | B | |
| 81 | スリランカ | 33.4% | 46.9 | B | |
| 82 | アフガニスタン | 33.3% | 46.8 | B | |
| 83 | ニュージーランド | 33.1% | 46.7 | B | |
| 84 | コートジボワール | 33.0% | 46.6 | B | |
| 85 | イラン | 32.7% | 46.5 | B | |
| 86 | バングラデシュ | 32.4% | 46.3 | B | |
| 87 | キルギス | 31.9% | 46.0 | B | |
| 88 | ブルンジ | 31.7% | 45.9 | B | |
| 88 | ネパール | 31.7% | 45.9 | B | |
| 90 | ホンジュラス | 31.6% | 45.8 | B | |
| 91 | 南アフリカ | 31.5% | 45.8 | B | |
| 92 | チャド | 31.2% | 45.6 | B | |
| 93 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 30.9% | 45.4 | B | |
| 93 | ガイアナ | 30.9% | 45.4 | B | |
| 95 | エクアドル | 30.2% | 45.0 | B | |
| 96 | パラグアイ | 30.1% | 44.9 | B | |
| 97 | グレナダ | 29.7% | 44.7 | B | |
| 97 | ギニアビサウ | 29.7% | 44.7 | B | |
| 97 | アンティグア・バーブーダ | 29.7% | 44.7 | B | |
| 100 | ハイチ | 29.6% | 44.6 | B | |
| 101 | ブータン | 29.5% | 44.6 | B | |
| 102 | ミャンマー | 29.4% | 44.5 | B | |
| 103 | ブルキナファソ | 29.2% | 44.4 | B | |
| 103 | モロッコ | 29.2% | 44.4 | B | |
| 105 | サウジアラビア | 28.8% | 44.2 | B | |
| 106 | スーダン | 28.7% | 44.1 | B | |
| 107 | ギニア | 28.1% | 43.7 | B | |
| 108 | ドミニカ国 | 27.4% | 43.3 | B | |
| 109 | コロンビア | 27.0% | 43.1 | B | |
| 109 | コンゴ民主共和国 | 27.0% | 43.1 | B | |
| 109 | バハマ | 27.0% | 43.1 | B | |
| 112 | バルバドス | 26.0% | 42.5 | B | |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 25.4% | 42.1 | B | |
| 114 | ベリーズ | 25.1% | 42.0 | B | |
| 115 | リベリア | 24.5% | 41.6 | B | |
| 116 | スワジランド | 24.3% | 41.5 | B | |
| 116 | ザンビア | 24.3% | 41.5 | B | |
| 118 | ペルー | 24.2% | 41.4 | B | |
| 119 | ケニア | 23.6% | 41.1 | B | |
| 120 | セントルシア | 22.6% | 40.5 | B | |
| 121 | グアテマラ | 22.1% | 40.2 | B | |
| 121 | コスタリカ | 22.1% | 40.2 | B | |
| 123 | ソマリア | 21.9% | 40.1 | B | |
| 123 | セントクリストファー・ネイビス | 21.9% | 40.1 | B | |
| 125 | パキスタン | 21.7% | 39.9 | A | |
| 126 | パナマ | 21.5% | 39.8 | A | |
| 127 | ニジェール | 20.4% | 39.2 | A | |
| 128 | モルドバ | 20.1% | 39.0 | A | |
| 129 | コンゴ共和国 | 19.6% | 38.7 | A | |
| 129 | モザンビーク | 19.6% | 38.7 | A | |
| 131 | ジンバブエ | 19.4% | 38.6 | A | |
| 132 | カメルーン | 19.1% | 38.4 | A | |
| 133 | インド | 18.8% | 38.2 | A | |
| 133 | ウガンダ | 18.8% | 38.2 | A | |
| 135 | ベナン | 18.3% | 37.9 | A | |
| 136 | ルワンダ | 18.0% | 37.8 | A | |
| 137 | ガーナ | 17.9% | 37.7 | A | |
| 138 | エルサルバドル | 16.5% | 36.9 | A | |
| 139 | ウズベキスタン | 15.8% | 36.5 | A | |
| 140 | トーゴ | 15.7% | 36.4 | A | |
| 141 | タンザニア | 14.9% | 35.9 | A | |
| 142 | エリトリア | 14.8% | 35.9 | A | |
| 143 | マラウイ | 14.0% | 35.4 | A | |
| 144 | カーボベルデ | 13.7% | 35.2 | A | |
| 145 | エチオピア | 12.8% | 34.7 | A | |
| 145 | ナイジェリア | 12.8% | 34.7 | A | |
| 147 | オマーン | 10.9% | 33.6 | A | |



