世界ランキング > 未成年男性のタバコ製品使用率
世界・未成年男性のタバコ製品使用率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 未成年の喫煙 |
|---|
世界155の国と地域を対象とした未成年男性のタバコ製品使用率についてのランキングです。
13~15才の未成年男性を対象としています。タバコ製品には、日本でも一般的に流通する紙巻きたばこ(cigarettes)だけでなく、葉巻やパイプ、無煙タバコなども含まれます。
各国において、法律上の未成年に該当するか、法律上の年齢規制の有無を含め、法的に喫煙可能な年齢に達しているか、は考慮していません。
ランキングの1位はレバノンの65.8%、2位は東ティモールの60.2%、3位はパラオの58.3%です。
ランキングの最下位はウズベキスタンの2.7%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で未成年男性のタバコ製品使用率の状況が分かるようになっています。
また、未成年者のタバコ製品使用率に関連した男女別のランキングとして、未成年男性のタバコ製品使用率(このランキング)と未成年女性のタバコ製品使用率があります。あわせてご覧ください。
| 未成年男性のタバコ製品使用率ランキング<155カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 未成年男性のタバコ製品使用率 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】未成年男性のタバコ製品使用率:2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | レバノン | 65.8% | 90.9 | E | |
| 2 | 東ティモール | 60.2% | 85.7 | E | |
| 3 | パラオ | 58.3% | 83.9 | E | |
| 4 | パプアニューギニア | 55.4% | 81.2 | E | |
| 5 | ミクロネシア連邦 | 51.9% | 77.9 | E | |
| 6 | ラトビア | 41.8% | 68.4 | D | |
| 7 | ツバル | 41.6% | 68.2 | D | |
| 8 | インドネシア | 41.0% | 67.6 | D | |
| 9 | リトアニア | 38.4% | 65.2 | D | |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 36.5% | 63.4 | D | |
| 11 | チェコ | 35.8% | 62.7 | D | |
| 12 | マレーシア | 35.1% | 62.1 | D | |
| 13 | バルバドス | 34.5% | 61.5 | D | |
| 14 | ヨルダン | 34.1% | 61.1 | D | |
| 14 | バヌアツ | 34.1% | 61.1 | D | |
| 16 | ガンビア | 34.0% | 61.1 | D | |
| 17 | エストニア | 33.8% | 60.9 | D | |
| 18 | クック諸島 | 33.7% | 60.8 | D | |
| 19 | マダガスカル | 33.2% | 60.3 | D | |
| 20 | イラン | 32.9% | 60.0 | D | |
| 21 | ナミビア | 31.9% | 59.1 | C | |
| 21 | シリア | 31.9% | 59.1 | C | |
| 23 | ベラルーシ | 31.6% | 58.8 | C | |
| 24 | ジャマイカ | 31.3% | 58.5 | C | |
| 25 | エクアドル | 31.2% | 58.4 | C | |
| 26 | ギニア | 30.8% | 58.0 | C | |
| 27 | ドミニカ国 | 30.4% | 57.7 | C | |
| 27 | ニカラグア | 30.4% | 57.7 | C | |
| 29 | ロシア | 30.1% | 57.4 | C | |
| 30 | チリ | 29.8% | 57.1 | C | |
| 30 | ウクライナ | 29.8% | 57.1 | C | |
| 32 | 中央アフリカ共和国 | 29.5% | 56.8 | C | |
| 33 | 南アフリカ | 29.3% | 56.6 | C | |
| 34 | ブラジル | 28.7% | 56.1 | C | |
| 35 | スロバキア | 28.5% | 55.9 | C | |
| 36 | フィリピン | 28.3% | 55.7 | C | |
| 37 | バーレーン | 28.0% | 55.4 | C | |
| 38 | ハンガリー | 27.9% | 55.3 | C | |
| 39 | メキシコ | 27.8% | 55.2 | C | |
| 40 | ブータン | 27.6% | 55.0 | C | |
| 40 | コンゴ共和国 | 27.6% | 55.0 | C | |
| 42 | モーリタニア | 27.5% | 54.9 | C | |
| 43 | セーシェル | 27.1% | 54.6 | C | |
| 44 | コロンビア | 27.0% | 54.5 | C | |
| 44 | ボツワナ | 27.0% | 54.5 | C | |
| 46 | ブルガリア | 26.4% | 53.9 | C | |
| 46 | レソト | 26.4% | 53.9 | C | |
| 48 | コートジボワール | 26.3% | 53.8 | C | |
| 49 | アルゼンチン | 26.1% | 53.6 | C | |
| 50 | ポーランド | 26.0% | 53.5 | C | |
| 51 | サモア独立国 | 25.8% | 53.4 | C | |
| 52 | モンゴル | 25.7% | 53.3 | C | |
| 52 | ザンビア | 25.7% | 53.3 | C | |
| 54 | アルジェリア | 25.5% | 53.1 | C | |
| 55 | ガイアナ | 25.3% | 52.9 | C | |
| 56 | カタール | 25.2% | 52.8 | C | |
| 56 | アラブ首長国連邦 | 25.2% | 52.8 | C | |
| 58 | 赤道ギニア | 25.1% | 52.7 | C | |
| 59 | クウェート | 25.0% | 52.6 | C | |
| 60 | ボリビア | 24.7% | 52.3 | C | |
| 61 | グレナダ | 24.5% | 52.1 | C | |
| 62 | アンティグア・バーブーダ | 24.3% | 51.9 | C | |
| 63 | タイ | 24.0% | 51.7 | C | |
| 64 | クロアチア | 23.3% | 51.0 | C | |
| 65 | マリ | 23.1% | 50.8 | C | |
| 66 | ホンジュラス | 22.8% | 50.5 | C | |
| 67 | ジブチ | 22.7% | 50.4 | C | |
| 68 | ブルキナファソ | 22.6% | 50.3 | C | |
| 69 | ミャンマー | 22.5% | 50.3 | C | |
| 70 | セントルシア | 22.4% | 50.2 | C | |
| 世界平均 | 22.2% | - | 50.0 | - | |
| 71 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 22.0% | 49.8 | B | |
| 72 | ベリーズ | 21.8% | 49.6 | B | |
| 72 | コモロ | 21.8% | 49.6 | B | |
| 74 | ハイチ | 21.7% | 49.5 | B | |
| 75 | ペルー | 21.5% | 49.3 | B | |
| 76 | ウルグアイ | 21.4% | 49.2 | B | |
| 77 | サウジアラビア | 21.2% | 49.0 | B | |
| 78 | チャド | 20.9% | 48.7 | B | |
| 79 | パラグアイ | 20.8% | 48.7 | B | |
| 79 | モルドバ | 20.8% | 48.7 | B | |
| 79 | トリニダード・トバゴ | 20.8% | 48.7 | B | |
| 82 | ブルンジ | 20.7% | 48.6 | B | |
| 82 | スリナム | 20.7% | 48.6 | B | |
| 84 | セネガル | 20.4% | 48.3 | B | |
| 85 | モーリシャス | 20.3% | 48.2 | B | |
| 85 | シエラレオネ | 20.3% | 48.2 | B | |
| 87 | チュニジア | 20.1% | 48.0 | B | |
| 88 | エジプト | 20.0% | 47.9 | B | |
| 89 | キューバ | 19.8% | 47.7 | B | |
| 90 | グアテマラ | 19.7% | 47.6 | B | |
| 91 | ナイジェリア | 19.2% | 47.2 | B | |
| 92 | インド | 19.0% | 47.0 | B | |
| 93 | ニュージーランド | 18.7% | 46.7 | B | |
| 94 | ルーマニア | 18.4% | 46.4 | B | |
| 94 | ドミニカ共和国 | 18.4% | 46.4 | B | |
| 96 | エルサルバドル | 18.2% | 46.2 | B | |
| 97 | バハマ | 17.8% | 45.8 | B | |
| 98 | イラク | 17.7% | 45.7 | B | |
| 98 | トーゴ | 17.7% | 45.7 | B | |
| 100 | アルバニア | 17.6% | 45.6 | B | |
| 101 | フィジー | 17.5% | 45.6 | B | |
| 102 | ウガンダ | 17.3% | 45.4 | B | |
| 103 | ギリシャ | 17.1% | 45.2 | B | |
| 104 | スロベニア | 16.9% | 45.0 | B | |
| 105 | マラウイ | 16.7% | 44.8 | B | |
| 106 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.3% | 44.4 | B | |
| 107 | コスタリカ | 15.9% | 44.1 | B | |
| 108 | スワジランド | 15.8% | 44.0 | B | |
| 109 | ソマリア | 15.5% | 43.7 | B | |
| 110 | アメリカ | 15.4% | 43.6 | B | |
| 111 | グルジア | 15.2% | 43.4 | B | |
| 112 | ケニア | 14.9% | 43.1 | B | |
| 112 | 韓国 | 14.9% | 43.1 | B | |
| 112 | ジンバブエ | 14.9% | 43.1 | B | |
| 115 | カーボベルデ | 14.7% | 42.9 | B | |
| 116 | ベナン | 14.6% | 42.8 | B | |
| 117 | イエメン | 14.5% | 42.7 | B | |
| 118 | トルコ | 14.4% | 42.6 | B | |
| 119 | リベリア | 14.2% | 42.5 | B | |
| 120 | ガーナ | 14.1% | 42.4 | B | |
| 121 | カメルーン | 14.0% | 42.3 | B | |
| 122 | ルワンダ | 13.3% | 41.6 | B | |
| 123 | キプロス | 13.2% | 41.5 | B | |
| 124 | アフガニスタン | 13.1% | 41.4 | B | |
| 125 | ネパール | 13.0% | 41.3 | B | |
| 126 | モザンビーク | 12.7% | 41.0 | B | |
| 127 | モロッコ | 12.5% | 40.9 | B | |
| 128 | タンザニア | 12.4% | 40.8 | B | |
| 128 | スリランカ | 12.4% | 40.8 | B | |
| 128 | パキスタン | 12.4% | 40.8 | B | |
| 131 | カザフスタン | 12.2% | 40.6 | B | |
| 132 | マケドニア | 11.9% | 40.3 | B | |
| 133 | ニジェール | 11.8% | 40.2 | B | |
| 134 | ギニアビサウ | 11.5% | 39.9 | A | |
| 135 | リビア | 11.0% | 39.4 | A | |
| 135 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 11.0% | 39.4 | A | |
| 137 | アルメニア | 10.9% | 39.4 | A | |
| 138 | セルビア | 10.8% | 39.3 | A | |
| 139 | シンガポール | 10.5% | 39.0 | A | |
| 139 | パナマ | 10.5% | 39.0 | A | |
| 141 | セントクリストファー・ネイビス | 10.4% | 38.9 | A | |
| 142 | キルギス | 10.3% | 38.8 | A | |
| 143 | エチオピア | 9.9% | 38.4 | A | |
| 144 | スーダン | 9.5% | 38.0 | A | |
| 145 | バングラデシュ | 9.1% | 37.7 | A | |
| 146 | モルディブ | 8.5% | 37.1 | A | |
| 147 | エリトリア | 7.8% | 36.4 | A | |
| 147 | ラオス | 7.8% | 36.4 | A | |
| 149 | カンボジア | 7.2% | 35.9 | A | |
| 150 | 中国 | 7.1% | 35.8 | A | |
| 151 | タジキスタン | 6.8% | 35.5 | A | |
| 152 | モンテネグロ | 6.6% | 35.3 | A | |
| 153 | ベトナム | 6.5% | 35.2 | A | |
| 154 | オマーン | 4.9% | 33.7 | A | |
| 155 | ウズベキスタン | 2.7% | 31.6 | A | |



