世界ランキング > 1人あたりのアルコール消費量
世界・1人あたりのアルコール消費量ランキング(WHO版)
| カテゴリ | 飲酒の習慣とアルコール依存 > 飲酒の習慣 |
|---|
世界168の国と地域を対象とした1人あたりのアルコール消費量についてのランキングです。
イスラム諸国では教義で飲酒を禁止されている国民が多数であるため、消費量は少なくなっています。
日本の1人あたりのアルコール消費量は、6.89リットルで、世界ランキングの順位は56位です。
ランキングの1位はベラルーシの14.37リットル、2位はアンドラの13.31リットル、3位はリトアニアの12.90リットルです。
ランキングの最下位はアフガニスタンの0.00リットルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1人あたりのアルコール消費量の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は世界保健機関(WHO)です。情報源や対象国が異なる1人あたりのアルコール消費量ランキングとして、経済協力開発機構(OECD)版があります。
| 1人あたりのアルコール消費量ランキング<168カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 1人あたりの アルコール消費量 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】1人あたりのアルコール消費量:2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ベラルーシ | 14.37リットル | 74.1 | E | |
| 2 | アンドラ | 13.31リットル | 71.3 | E | |
| 3 | リトアニア | 12.90リットル | 70.2 | E | |
| 4 | チェコ | 12.69リットル | 69.7 | D | |
| 5 | グレナダ | 12.40リットル | 68.9 | D | |
| 6 | オーストリア | 12.10リットル | 68.1 | D | |
| 7 | アイルランド | 11.92リットル | 67.7 | D | |
| 8 | フランス | 11.70リットル | 67.1 | D | |
| 9 | セントルシア | 11.60リットル | 66.8 | D | |
| 10 | エストニア | 11.36リットル | 66.2 | D | |
| 10 | ルクセンブルク | 11.36リットル | 66.2 | D | |
| 12 | ドイツ | 11.21リットル | 65.8 | D | |
| 13 | ロシア | 11.12リットル | 65.6 | D | |
| 14 | スロバキア | 10.96リットル | 65.2 | D | |
| 15 | ポルトガル | 10.84リットル | 64.9 | D | |
| 16 | ハンガリー | 10.78リットル | 64.7 | D | |
| 17 | クロアチア | 10.70リットル | 64.5 | D | |
| 17 | ポーランド | 10.70リットル | 64.5 | D | |
| 19 | ベルギー | 10.57リットル | 64.2 | D | |
| 20 | デンマーク | 10.40リットル | 63.7 | D | |
| 21 | オーストラリア | 10.37リットル | 63.6 | D | |
| 22 | バハマ | 10.34リットル | 63.6 | D | |
| 23 | スロベニア | 10.32リットル | 63.5 | D | |
| 24 | イギリス | 10.26リットル | 63.3 | D | |
| 25 | ブルガリア | 10.20リットル | 63.2 | D | |
| 26 | スイス | 10.04リットル | 62.8 | D | |
| 27 | スペイン | 9.79リットル | 62.1 | D | |
| 28 | ラトビア | 9.75リットル | 62.0 | D | |
| 29 | セルビア | 9.72リットル | 61.9 | D | |
| 29 | フィンランド | 9.72リットル | 61.9 | D | |
| 31 | ニュージーランド | 9.62リットル | 61.7 | D | |
| 32 | オランダ | 9.34リットル | 60.9 | D | |
| 33 | ガボン | 9.01リットル | 60.1 | D | |
| 34 | ルーマニア | 9.00リットル | 60.1 | D | |
| 35 | ナイジェリア | 8.90リットル | 59.8 | C | |
| 36 | セントクリストファー・ネイビス | 8.79リットル | 59.5 | C | |
| 37 | キプロス | 8.70リットル | 59.3 | C | |
| 38 | アメリカ | 8.55リットル | 58.9 | C | |
| 39 | ウクライナ | 8.44リットル | 58.6 | C | |
| 40 | ウガンダ | 8.33リットル | 58.3 | C | |
| 41 | カナダ | 8.20リットル | 58.0 | C | |
| 42 | 韓国 | 8.17リットル | 57.9 | C | |
| 43 | アルゼンチン | 8.15リットル | 57.8 | C | |
| 44 | アンティグア・バーブーダ | 8.02リットル | 57.5 | C | |
| 45 | チリ | 7.93リットル | 57.3 | C | |
| 46 | ギリシャ | 7.88リットル | 57.1 | C | |
| 47 | 南アフリカ | 7.77リットル | 56.8 | C | |
| 48 | バルバドス | 7.63リットル | 56.5 | C | |
| 49 | マルタ | 7.62リットル | 56.5 | C | |
| 50 | ブラジル | 7.38リットル | 55.8 | C | |
| 51 | スウェーデン | 7.30リットル | 55.6 | C | |
| 52 | パナマ | 7.25リットル | 55.5 | C | |
| 53 | ガイアナ | 7.23リットル | 55.4 | C | |
| 54 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 7.17リットル | 55.3 | C | |
| 55 | ルワンダ | 7.12リットル | 55.2 | C | |
| 56 | 日本 | 6.89リットル | 54.6 | C | |
| 57 | シエラレオネ | 6.74リットル | 54.2 | C | |
| 58 | ベリーズ | 6.68リットル | 54.0 | C | |
| 59 | ノルウェー | 6.59リットル | 53.8 | C | |
| 59 | モンテネグロ | 6.59リットル | 53.8 | C | |
| 61 | カザフスタン | 6.58リットル | 53.7 | C | |
| 62 | トリニダード・トバゴ | 6.44リットル | 53.4 | C | |
| 63 | ラオス | 6.38リットル | 53.2 | C | |
| 64 | ブルンジ | 6.32リットル | 53.1 | C | |
| 64 | アイスランド | 6.32リットル | 53.1 | C | |
| 66 | ドミニカ共和国 | 6.28リットル | 53.0 | C | |
| 67 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 6.26リットル | 52.9 | C | |
| 68 | ウルグアイ | 6.21リットル | 52.8 | C | |
| 69 | タンザニア | 6.20リットル | 52.8 | C | |
| 69 | アンゴラ | 6.20リットル | 52.8 | C | |
| 71 | タイ | 6.16リットル | 52.7 | C | |
| 72 | イタリア | 6.10リットル | 52.5 | C | |
| 73 | モルドバ | 6.05リットル | 52.4 | C | |
| 74 | ボツワナ | 5.98リットル | 52.2 | C | |
| 75 | モンゴル | 5.80リットル | 51.7 | C | |
| 76 | 赤道ギニア | 5.76リットル | 51.6 | C | |
| 77 | 中国 | 5.75リットル | 51.6 | C | |
| 78 | スリナム | 5.70リットル | 51.5 | C | |
| 79 | カメルーン | 5.64リットル | 51.3 | C | |
| 80 | メキシコ | 5.37リットル | 50.6 | C | |
| 81 | グルジア | 5.32リットル | 50.5 | C | |
| 世界平均 | 5.14リットル | - | 50.0 | - | |
| 82 | スワジランド | 5.05リットル | 49.8 | B | |
| 83 | アルバニア | 4.98リットル | 49.6 | B | |
| 84 | フィリピン | 4.86リットル | 49.3 | B | |
| 85 | サントメ・プリンシペ | 4.42リットル | 48.1 | B | |
| 86 | ブルキナファソ | 4.39リットル | 48.0 | B | |
| 87 | コスタリカ | 4.34リットル | 47.9 | B | |
| 88 | セーシェル | 4.33リットル | 47.9 | B | |
| 89 | エクアドル | 4.31リットル | 47.8 | B | |
| 89 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.31リットル | 47.8 | B | |
| 91 | コロンビア | 4.20リットル | 47.5 | B | |
| 92 | キューバ | 4.14リットル | 47.4 | B | |
| 93 | コートジボワール | 3.99リットル | 47.0 | B | |
| 94 | アルメニア | 3.90リットル | 46.8 | B | |
| 95 | アラブ首長国連邦 | 3.89リットル | 46.7 | B | |
| 96 | ボリビア | 3.88リットル | 46.7 | B | |
| 97 | ジンバブエ | 3.85リットル | 46.6 | B | |
| 98 | ジャマイカ | 3.43リットル | 45.5 | B | |
| 99 | ニカラグア | 3.42リットル | 45.5 | B | |
| 100 | カーボベルデ | 3.25リットル | 45.1 | B | |
| 101 | 北朝鮮 | 3.12リットル | 44.7 | B | |
| 102 | リベリア | 3.07リットル | 44.6 | B | |
| 103 | ホンジュラス | 2.92リットル | 44.2 | B | |
| 103 | レソト | 2.92リットル | 44.2 | B | |
| 105 | バーレーン | 2.86リットル | 44.0 | B | |
| 106 | ザンビア | 2.75リットル | 43.8 | B | |
| 107 | イスラエル | 2.68リットル | 43.6 | B | |
| 108 | モーリシャス | 2.64リットル | 43.5 | B | |
| 109 | インド | 2.46リットル | 43.0 | B | |
| 110 | ガンビア | 2.44リットル | 43.0 | B | |
| 111 | コンゴ民主共和国 | 2.41リットル | 42.9 | B | |
| 112 | スリランカ | 2.31リットル | 42.6 | B | |
| 113 | ギニアビサウ | 2.28リットル | 42.5 | B | |
| 114 | ベトナム | 2.21リットル | 42.4 | B | |
| 115 | グアテマラ | 2.18リットル | 42.3 | B | |
| 116 | トルクメニスタン | 2.17リットル | 42.2 | B | |
| 117 | エルサルバドル | 2.09リットル | 42.0 | B | |
| 118 | サモア独立国 | 2.06リットル | 42.0 | B | |
| 118 | フィジー | 2.06リットル | 42.0 | B | |
| 120 | シンガポール | 1.99リットル | 41.8 | B | |
| 121 | レバノン | 1.96リットル | 41.7 | B | |
| 122 | カタール | 1.86リットル | 41.4 | B | |
| 123 | ガーナ | 1.84リットル | 41.4 | B | |
| 124 | コンゴ共和国 | 1.75リットル | 41.2 | B | |
| 125 | ケニア | 1.73リットル | 41.1 | B | |
| 125 | スーダン | 1.73リットル | 41.1 | B | |
| 125 | 中央アフリカ共和国 | 1.73リットル | 41.1 | B | |
| 128 | ミクロネシア連邦 | 1.68リットル | 41.0 | B | |
| 129 | パプアニューギニア | 1.50リットル | 40.5 | B | |
| 130 | マラウイ | 1.44リットル | 40.3 | B | |
| 131 | トルコ | 1.43リットル | 40.3 | B | |
| 132 | アゼルバイジャン | 1.36リットル | 40.1 | B | |
| 133 | ソロモン諸島 | 1.28リットル | 39.9 | A | |
| 134 | チュニジア | 1.26リットル | 39.9 | A | |
| 135 | ベナン | 1.18リットル | 39.7 | A | |
| 136 | ジブチ | 1.13リットル | 39.5 | A | |
| 136 | トーゴ | 1.13リットル | 39.5 | A | |
| 138 | ナウル | 1.10リットル | 39.5 | A | |
| 139 | トンガ | 1.05リットル | 39.3 | A | |
| 140 | モザンビーク | 1.01リットル | 39.2 | A | |
| 141 | シリア | 0.98リットル | 39.1 | A | |
| 142 | マダガスカル | 0.92リットル | 39.0 | A | |
| 143 | バヌアツ | 0.81リットル | 38.7 | A | |
| 144 | オマーン | 0.74リットル | 38.5 | A | |
| 145 | エチオピア | 0.69リットル | 38.4 | A | |
| 146 | マリ | 0.62リットル | 38.2 | A | |
| 147 | エリトリア | 0.58リットル | 38.1 | A | |
| 148 | ヨルダン | 0.52リットル | 37.9 | A | |
| 149 | マレーシア | 0.48リットル | 37.8 | A | |
| 150 | チャド | 0.46リットル | 37.8 | A | |
| 151 | モロッコ | 0.45リットル | 37.8 | A | |
| 152 | セネガル | 0.23リットル | 37.2 | A | |
| 153 | ネパール | 0.22リットル | 37.2 | A | |
| 154 | エジプト | 0.20リットル | 37.1 | A | |
| 154 | イラク | 0.20リットル | 37.1 | A | |
| 154 | ギニア | 0.20リットル | 37.1 | A | |
| 157 | コモロ | 0.14リットル | 37.0 | A | |
| 157 | ミャンマー | 0.14リットル | 37.0 | A | |
| 159 | アルジェリア | 0.11リットル | 36.9 | A | |
| 160 | ニジェール | 0.10リットル | 36.8 | A | |
| 161 | サウジアラビア | 0.09リットル | 36.8 | A | |
| 162 | インドネシア | 0.08リットル | 36.8 | A | |
| 163 | イエメン | 0.05リットル | 36.7 | A | |
| 164 | イラン | 0.03リットル | 36.7 | A | |
| 164 | クウェート | 0.03リットル | 36.7 | A | |
| 166 | パキスタン | 0.01リットル | 36.6 | A | |
| 167 | ソマリア | 0.00リットル | 36.6 | A | |
| 167 | アフガニスタン | 0.00リットル | 36.6 | A | |



