世界ランキング > 1人あたりの蒸留酒の消費量
世界・1人あたりの蒸留酒の消費量ランキング
| カテゴリ | 飲酒の習慣とアルコール依存 > 酒の種類 |
|---|
世界168の国と地域を対象とした1人あたりの蒸留酒の消費量(アルコール量)についてのランキングです。
この項目の蒸留酒(Spirits)には、日本の焼酎も含まれています。
日本の1人あたりの蒸留酒の消費量は、3.58リットルで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位はグレナダの8.21リットル、2位はベラルーシの6.70リットル、3位はセントルシアの6.51リットルです。
ランキングの最下位は赤道ギニアの0.00リットルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1人あたりの蒸留酒の消費量(アルコール量)の状況が分かるようになっています。
| 1人あたりの蒸留酒の消費量(アルコール量)ランキング<168カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 1人あたりの 蒸留酒の消費量 (アルコール量) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】1人あたりの蒸留酒の消費量(アルコール量):2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | グレナダ | 8.21リットル | 90.6 | E | |
| 2 | ベラルーシ | 6.70リットル | 81.4 | E | |
| 3 | セントルシア | 6.51リットル | 80.3 | E | |
| 4 | ロシア | 5.67リットル | 75.1 | E | |
| 5 | ガイアナ | 5.54リットル | 74.3 | E | |
| 6 | バハマ | 5.21リットル | 72.3 | E | |
| 7 | スロバキア | 5.06リットル | 71.4 | E | |
| 8 | ブルガリア | 4.56リットル | 68.3 | D | |
| 9 | タイ | 4.47リットル | 67.8 | D | |
| 10 | リトアニア | 4.40リットル | 67.4 | D | |
| 11 | カザフスタン | 4.28リットル | 66.6 | D | |
| 12 | セントクリストファー・ネイビス | 4.22リットル | 66.3 | D | |
| 13 | エストニア | 4.18リットル | 66.0 | D | |
| 14 | ウクライナ | 4.05リットル | 65.2 | D | |
| 15 | モンゴル | 4.04リットル | 65.2 | D | |
| 16 | 中国 | 3.98リットル | 64.8 | D | |
| 17 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3.96リットル | 64.7 | D | |
| 18 | ラオス | 3.95リットル | 64.6 | D | |
| 19 | モルドバ | 3.90リットル | 64.3 | D | |
| 20 | ポーランド | 3.80リットル | 63.7 | D | |
| 21 | アンティグア・バーブーダ | 3.77リットル | 63.5 | D | |
| 22 | バルバドス | 3.76リットル | 63.4 | D | |
| 23 | ハンガリー | 3.70リットル | 63.1 | D | |
| 24 | ラトビア | 3.61リットル | 62.5 | D | |
| 25 | 日本 | 3.58リットル | 62.3 | D | |
| 26 | フィリピン | 3.53リットル | 62.0 | D | |
| 27 | アラブ首長国連邦 | 3.38リットル | 61.1 | D | |
| 28 | アルメニア | 3.31リットル | 60.7 | D | |
| 29 | チェコ | 3.30リットル | 60.6 | D | |
| 30 | スリナム | 3.26リットル | 60.4 | D | |
| 31 | 北朝鮮 | 2.96リットル | 58.6 | C | |
| 32 | キプロス | 2.93リットル | 58.4 | C | |
| 33 | トリニダード・トバゴ | 2.82リットル | 57.7 | C | |
| 34 | アメリカ | 2.80リットル | 57.6 | C | |
| 35 | スペイン | 2.76リットル | 57.3 | C | |
| 36 | モンテネグロ | 2.75リットル | 57.3 | C | |
| 37 | リベリア | 2.71リットル | 57.0 | C | |
| 38 | フランス | 2.70リットル | 57.0 | C | |
| 39 | ドミニカ共和国 | 2.68リットル | 56.8 | C | |
| 39 | ブラジル | 2.68リットル | 56.8 | C | |
| 41 | アンドラ | 2.67リットル | 56.8 | C | |
| 42 | キューバ | 2.44リットル | 55.4 | C | |
| 43 | アルバニア | 2.41リットル | 55.2 | C | |
| 44 | セルビア | 2.39リットル | 55.1 | C | |
| 44 | ルクセンブルク | 2.39リットル | 55.1 | C | |
| 46 | フィンランド | 2.33リットル | 54.7 | C | |
| 46 | チリ | 2.33リットル | 54.7 | C | |
| 48 | インド | 2.29リットル | 54.5 | C | |
| 49 | イギリス | 2.24リットル | 54.2 | C | |
| 50 | アイルランド | 2.23リットル | 54.1 | C | |
| 51 | カナダ | 2.20リットル | 53.9 | C | |
| 52 | ドイツ | 2.08リットル | 53.2 | C | |
| 52 | ニカラグア | 2.08リットル | 53.2 | C | |
| 52 | マルタ | 2.08リットル | 53.2 | C | |
| 55 | ベリーズ | 2.03リットル | 52.9 | C | |
| 56 | スリランカ | 1.97リットル | 52.5 | C | |
| 57 | ギリシャ | 1.91リットル | 52.1 | C | |
| 58 | ルーマニア | 1.90リットル | 52.1 | C | |
| 59 | パナマ | 1.89リットル | 52.0 | C | |
| 60 | ガボン | 1.78リットル | 51.3 | C | |
| 61 | スイス | 1.77リットル | 51.3 | C | |
| 62 | ジャマイカ | 1.76リットル | 51.2 | C | |
| 62 | グルジア | 1.76リットル | 51.2 | C | |
| 64 | ホンジュラス | 1.71リットル | 50.9 | C | |
| 65 | オーストリア | 1.70リットル | 50.9 | C | |
| 66 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1.68リットル | 50.7 | C | |
| 67 | クロアチア | 1.65リットル | 50.6 | C | |
| 68 | オランダ | 1.58リットル | 50.1 | C | |
| 69 | カタール | 1.57リットル | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 1.56リットル | - | 50.0 | - | |
| 70 | コスタリカ | 1.54リットル | 49.9 | B | |
| 71 | ベルギー | 1.52リットル | 49.8 | B | |
| 72 | ニュージーランド | 1.46リットル | 49.4 | B | |
| 72 | デンマーク | 1.46リットル | 49.4 | B | |
| 74 | コロンビア | 1.37リットル | 48.8 | B | |
| 75 | エクアドル | 1.36リットル | 48.8 | B | |
| 76 | イスラエル | 1.33リットル | 48.6 | B | |
| 77 | オーストラリア | 1.30リットル | 48.4 | B | |
| 78 | 南アフリカ | 1.29リットル | 48.4 | B | |
| 79 | トルクメニスタン | 1.27リットル | 48.2 | B | |
| 80 | ノルウェー | 1.25リットル | 48.1 | B | |
| 81 | グアテマラ | 1.23リットル | 48.0 | B | |
| 82 | メキシコ | 1.19リットル | 47.7 | B | |
| 83 | ポルトガル | 1.18リットル | 47.7 | B | |
| 83 | エルサルバドル | 1.18リットル | 47.7 | B | |
| 85 | スウェーデン | 1.10リットル | 47.2 | B | |
| 86 | アンゴラ | 1.08リットル | 47.1 | B | |
| 87 | アイスランド | 1.04リットル | 46.8 | B | |
| 88 | レバノン | 1.02リットル | 46.7 | B | |
| 89 | スロベニア | 0.89リットル | 45.9 | B | |
| 90 | アゼルバイジャン | 0.86リットル | 45.7 | B | |
| 91 | ジブチ | 0.81リットル | 45.4 | B | |
| 92 | ボリビア | 0.75リットル | 45.1 | B | |
| 93 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.73リットル | 44.9 | B | |
| 94 | パプアニューギニア | 0.72リットル | 44.9 | B | |
| 94 | サントメ・プリンシペ | 0.72リットル | 44.9 | B | |
| 96 | イタリア | 0.70リットル | 44.8 | B | |
| 97 | ボツワナ | 0.69リットル | 44.7 | B | |
| 98 | ミクロネシア連邦 | 0.65リットル | 44.4 | B | |
| 99 | フィジー | 0.64リットル | 44.4 | B | |
| 100 | シリア | 0.62リットル | 44.3 | B | |
| 101 | ウルグアイ | 0.59リットル | 44.1 | B | |
| 102 | モーリシャス | 0.56リットル | 43.9 | B | |
| 103 | レソト | 0.55リットル | 43.8 | B | |
| 104 | ギニアビサウ | 0.51リットル | 43.6 | B | |
| 105 | トルコ | 0.49リットル | 43.5 | B | |
| 106 | セーシェル | 0.47リットル | 43.3 | B | |
| 107 | カーボベルデ | 0.45リットル | 43.2 | B | |
| 107 | アルゼンチン | 0.45リットル | 43.2 | B | |
| 109 | ヨルダン | 0.40リットル | 42.9 | B | |
| 110 | ケニア | 0.37リットル | 42.7 | B | |
| 110 | ザンビア | 0.37リットル | 42.7 | B | |
| 112 | トンガ | 0.36リットル | 42.7 | B | |
| 113 | マダガスカル | 0.32リットル | 42.4 | B | |
| 114 | オマーン | 0.31リットル | 42.4 | B | |
| 114 | ジンバブエ | 0.31リットル | 42.4 | B | |
| 116 | バヌアツ | 0.30リットル | 42.3 | B | |
| 117 | シンガポール | 0.29リットル | 42.2 | B | |
| 118 | モザンビーク | 0.26リットル | 42.1 | B | |
| 118 | サモア独立国 | 0.26リットル | 42.1 | B | |
| 120 | 韓国 | 0.24リットル | 41.9 | B | |
| 121 | スーダン | 0.23リットル | 41.9 | B | |
| 122 | ソロモン諸島 | 0.21リットル | 41.8 | B | |
| 123 | コンゴ共和国 | 0.19リットル | 41.6 | B | |
| 123 | マラウイ | 0.19リットル | 41.6 | B | |
| 125 | ウガンダ | 0.16リットル | 41.5 | B | |
| 126 | ブルキナファソ | 0.14リットル | 41.3 | B | |
| 127 | タンザニア | 0.11リットル | 41.1 | B | |
| 127 | ネパール | 0.11リットル | 41.1 | B | |
| 127 | マレーシア | 0.11リットル | 41.1 | B | |
| 130 | モロッコ | 0.09リットル | 41.0 | B | |
| 130 | サウジアラビア | 0.09リットル | 41.0 | B | |
| 132 | エジプト | 0.08リットル | 41.0 | B | |
| 132 | ベナン | 0.08リットル | 41.0 | B | |
| 132 | ナイジェリア | 0.08リットル | 41.0 | B | |
| 135 | コモロ | 0.07リットル | 40.9 | B | |
| 136 | エチオピア | 0.06リットル | 40.8 | B | |
| 137 | ベトナム | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 137 | チュニジア | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 137 | コンゴ民主共和国 | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 137 | ガーナ | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 137 | シエラレオネ | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 137 | イラク | 0.05リットル | 40.8 | B | |
| 143 | ニジェール | 0.04リットル | 40.7 | B | |
| 143 | 中央アフリカ共和国 | 0.04リットル | 40.7 | B | |
| 145 | ルワンダ | 0.03リットル | 40.7 | B | |
| 145 | トーゴ | 0.03リットル | 40.7 | B | |
| 145 | イラン | 0.03リットル | 40.7 | B | |
| 145 | スワジランド | 0.03リットル | 40.7 | B | |
| 149 | ミャンマー | 0.02リットル | 40.6 | B | |
| 149 | チャド | 0.02リットル | 40.6 | B | |
| 151 | コートジボワール | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | カメルーン | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | マリ | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | クウェート | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | セネガル | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | ガンビア | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | ギニア | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 151 | インドネシア | 0.01リットル | 40.5 | B | |
| 159 | エリトリア | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | ブルンジ | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | ナウル | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | イエメン | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | アフガニスタン | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | パキスタン | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | アルジェリア | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | ソマリア | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | バーレーン | 0.00リットル | 40.5 | B | |
| 159 | 赤道ギニア | 0.00リットル | 40.5 | B | |



