世界ランキング > 1人あたりのその他アルコール飲料の消費量
世界・1人あたりのその他アルコール飲料の消費量ランキング
| カテゴリ | 飲酒の習慣とアルコール依存 > 酒の種類 |
|---|
世界153の国と地域を対象とした1人あたりのその他アルコール飲料の消費量(アルコール量)についてのランキングです。
日本の1人あたりのその他アルコール飲料の消費量は、1.70リットルで、世界ランキングの順位は16位です。
ランキングの1位はナイジェリアの8.07リットル、2位はウガンダの7.38リットル、3位はルワンダの6.29リットルです。
ランキングの最下位はパキスタンの0.00リットルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1人あたりのその他アルコール飲料の消費量(アルコール量)の状況が分かるようになっています。
| 1人あたりのその他アルコール飲料の消費量(アルコール量)ランキング<153カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 1人あたりの その他アルコール飲料の消費量 (アルコール量) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】1人あたりのその他アルコール飲料の消費量(アルコール量):2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ナイジェリア | 8.07リットル | 100.6 | E | |
| 2 | ウガンダ | 7.38リットル | 95.9 | E | |
| 3 | ルワンダ | 6.29リットル | 88.5 | E | |
| 4 | シエラレオネ | 6.25リットル | 88.2 | E | |
| 5 | 韓国 | 5.76リットル | 84.9 | E | |
| 6 | タンザニア | 5.39リットル | 82.4 | E | |
| 7 | ブルンジ | 4.76リットル | 78.1 | E | |
| 8 | ベラルーシ | 4.44リットル | 75.9 | E | |
| 9 | ブルキナファソ | 3.68リットル | 70.8 | E | |
| 10 | スワジランド | 3.28リットル | 68.1 | D | |
| 11 | コートジボワール | 3.21リットル | 67.6 | D | |
| 12 | カメルーン | 3.06リットル | 66.6 | D | |
| 13 | ジンバブエ | 2.91リットル | 65.5 | D | |
| 14 | ガンビア | 2.28リットル | 61.3 | D | |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 1.77リットル | 57.8 | C | |
| 16 | 日本 | 1.70リットル | 57.3 | C | |
| 17 | ザンビア | 1.67リットル | 57.1 | C | |
| 18 | リトアニア | 1.50リットル | 56.0 | C | |
| 19 | 中央アフリカ共和国 | 1.41リットル | 55.4 | C | |
| 20 | スーダン | 1.36リットル | 55.0 | C | |
| 21 | 南アフリカ | 1.35リットル | 55.0 | C | |
| 22 | エストニア | 1.24リットル | 54.2 | C | |
| 22 | ボツワナ | 1.24リットル | 54.2 | C | |
| 24 | ニュージーランド | 1.22リットル | 54.1 | C | |
| 24 | フィンランド | 1.22リットル | 54.1 | C | |
| 26 | マラウイ | 1.10リットル | 53.3 | C | |
| 27 | ガーナ | 1.05リットル | 52.9 | C | |
| 28 | ギニアビサウ | 0.98リットル | 52.4 | C | |
| 29 | レソト | 0.86リットル | 51.6 | C | |
| 30 | アイルランド | 0.85リットル | 51.6 | C | |
| 31 | イギリス | 0.77リットル | 51.0 | C | |
| 32 | オーストラリア | 0.70リットル | 50.5 | C | |
| 世界平均 | 0.62リットル | - | 50.0 | - | |
| 33 | スロバキア | 0.60リットル | 49.9 | B | |
| 34 | マリ | 0.52リットル | 49.3 | B | |
| 34 | ラトビア | 0.52リットル | 49.3 | B | |
| 36 | アルゼンチン | 0.47リットル | 49.0 | B | |
| 37 | ケニア | 0.35リットル | 48.2 | B | |
| 38 | ポルトガル | 0.30リットル | 47.8 | B | |
| 39 | エチオピア | 0.29リットル | 47.8 | B | |
| 39 | アンゴラ | 0.29リットル | 47.8 | B | |
| 41 | トーゴ | 0.25リットル | 47.5 | B | |
| 42 | ウクライナ | 0.22リットル | 47.3 | B | |
| 43 | フランス | 0.20リットル | 47.1 | B | |
| 44 | ベナン | 0.19リットル | 47.1 | B | |
| 45 | スペイン | 0.18リットル | 47.0 | B | |
| 45 | セントルシア | 0.18リットル | 47.0 | B | |
| 47 | エリトリア | 0.15リットル | 46.8 | B | |
| 48 | ノルウェー | 0.14リットル | 46.7 | B | |
| 49 | チャド | 0.12リットル | 46.6 | B | |
| 49 | スイス | 0.12リットル | 46.6 | B | |
| 51 | バハマ | 0.11リットル | 46.5 | B | |
| 52 | スウェーデン | 0.10リットル | 46.5 | B | |
| 53 | バルバドス | 0.06リットル | 46.2 | B | |
| 53 | ジャマイカ | 0.06リットル | 46.2 | B | |
| 53 | キプロス | 0.06リットル | 46.2 | B | |
| 56 | セントクリストファー・ネイビス | 0.05リットル | 46.1 | B | |
| 56 | マルタ | 0.05リットル | 46.1 | B | |
| 58 | スリランカ | 0.04リットル | 46.1 | B | |
| 58 | モザンビーク | 0.04リットル | 46.1 | B | |
| 60 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | グレナダ | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | クロアチア | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | スリナム | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | ギリシャ | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | モンテネグロ | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | メキシコ | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | シンガポール | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 60 | アイスランド | 0.03リットル | 46.0 | B | |
| 69 | トリニダード・トバゴ | 0.02リットル | 45.9 | B | |
| 69 | アンティグア・バーブーダ | 0.02リットル | 45.9 | B | |
| 69 | パナマ | 0.02リットル | 45.9 | B | |
| 69 | コスタリカ | 0.02リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ボリビア | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ブラジル | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | コロンビア | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ベリーズ | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ドミニカ共和国 | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | カーボベルデ | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | イスラエル | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ブルガリア | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | コンゴ共和国 | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ガイアナ | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | レバノン | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | ベルギー | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 73 | カタール | 0.01リットル | 45.9 | B | |
| 87 | ロシア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ポーランド | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ルーマニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | パプアニューギニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | フィリピン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | サウジアラビア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | バヌアツ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | イエメン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | セネガル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | セーシェル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | サントメ・プリンシペ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | タイ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | セルビア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ソマリア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | シリア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | エルサルバドル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | トルクメニスタン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | トンガ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | トルコ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ソロモン諸島 | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | チュニジア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ウルグアイ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | スロベニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | アルバニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | エジプト | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | フィジー | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ミクロネシア連邦 | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ガボン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | グルジア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ギニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | 赤道ギニア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | グアテマラ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ホンジュラス | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | エクアドル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | アルジェリア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | アラブ首長国連邦 | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | アゼルバイジャン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | バーレーン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | アフガニスタン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | チリ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | コモロ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | キューバ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ジブチ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | インドネシア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | インド | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | モンゴル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | モーリシャス | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | マレーシア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ニジェール | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ニカラグア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | オランダ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ネパール | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ナウル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | オマーン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ミャンマー | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | マダガスカル | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | イラン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | イラク | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ヨルダン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | カザフスタン | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | クウェート | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | ラオス | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | リベリア | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | モロッコ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | モルドバ | 0.00リットル | 45.8 | B | |
| 87 | パキスタン | 0.00リットル | 45.8 | B | |



