世界ランキング > 女性の非感染性疾患による死亡数
世界・女性の非感染性疾患による死亡数ランキング
| カテゴリ | 健康と病気 > 非感染症 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした女性の非感染性疾患(NCD)による死亡数についてのランキングです。
日本の女性の非感染性疾患による死亡数は、440,981人で、世界ランキングの順位は7位です。
ランキングの1位は中国の4,008,266人、2位はインドの2,598,024人、3位はアメリカの1,191,181人です。
ランキングの最下位はベリーズの419人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性の非感染性疾患(NCD)による死亡数の状況が分かるようになっています。
また、「女性の非感染性疾患(NCD)による死亡数」に関連して、男性の非感染性疾患(NCD)による死亡数もあります。あわせてご覧ください。
| 女性の非感染性疾患(NCD)による死亡数ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性の非感染性疾患 (NCD)による死亡数 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性の非感染性疾患(NCD)による死亡数:2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | 中国 | 4,008,266人 | 152.2 | E | |
| 2 | インド | 2,598,024人 | 115.2 | E | |
| 3 | アメリカ | 1,191,181人 | 78.4 | E | |
| 4 | ロシア | 925,697人 | 71.5 | E | |
| 5 | インドネシア | 527,556人 | 61.1 | D | |
| 6 | ブラジル | 459,947人 | 59.3 | C | |
| 7 | 日本 | 440,981人 | 58.8 | C | |
| 8 | ドイツ | 414,618人 | 58.1 | C | |
| 9 | パキスタン | 332,886人 | 56.0 | C | |
| 10 | ウクライナ | 330,594人 | 55.9 | C | |
| 11 | イタリア | 274,708人 | 54.4 | C | |
| 12 | イギリス | 253,672人 | 53.9 | C | |
| 13 | ナイジェリア | 246,152人 | 53.7 | C | |
| 14 | バングラデシュ | 244,827人 | 53.7 | C | |
| 15 | フランス | 244,714人 | 53.7 | C | |
| 16 | メキシコ | 231,664人 | 53.3 | C | |
| 17 | エジプト | 211,410人 | 52.8 | C | |
| 18 | スペイン | 177,245人 | 51.9 | C | |
| 19 | ベトナム | 175,681人 | 51.9 | C | |
| 20 | フィリピン | 166,250人 | 51.6 | C | |
| 21 | トルコ | 163,722人 | 51.5 | C | |
| 22 | ポーランド | 163,533人 | 51.5 | C | |
| 23 | タイ | 155,745人 | 51.3 | C | |
| 24 | イラン | 138,037人 | 50.9 | C | |
| 25 | ミャンマー | 135,076人 | 50.8 | C | |
| 26 | 南アフリカ | 133,071人 | 50.7 | C | |
| 27 | アルゼンチン | 127,356人 | 50.6 | C | |
| 28 | ルーマニア | 112,396人 | 50.2 | C | |
| 29 | コンゴ民主共和国 | 110,427人 | 50.1 | C | |
| 30 | カナダ | 110,215人 | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 104,961人 | - | 50.0 | - | |
| 31 | 韓国 | 97,232人 | 49.8 | B | |
| 32 | エチオピア | 91,877人 | 49.7 | B | |
| 33 | 北朝鮮 | 89,032人 | 49.6 | B | |
| 34 | モロッコ | 79,966人 | 49.3 | B | |
| 35 | アルジェリア | 79,327人 | 49.3 | B | |
| 36 | ウズベキスタン | 73,008人 | 49.2 | B | |
| 37 | コロンビア | 71,833人 | 49.1 | B | |
| 38 | カザフスタン | 66,183人 | 49.0 | B | |
| 39 | オーストラリア | 66,038人 | 49.0 | B | |
| 40 | オランダ | 64,484人 | 48.9 | B | |
| 41 | ハンガリー | 61,378人 | 48.9 | B | |
| 42 | タンザニア | 58,708人 | 48.8 | B | |
| 43 | ベラルーシ | 55,457人 | 48.7 | B | |
| 44 | セルビア | 54,860人 | 48.7 | B | |
| 45 | ネパール | 54,408人 | 48.7 | B | |
| 46 | ブルガリア | 48,715人 | 48.5 | B | |
| 47 | ギリシャ | 48,512人 | 48.5 | B | |
| 48 | チェコ | 48,411人 | 48.5 | B | |
| 49 | アフガニスタン | 48,324人 | 48.5 | B | |
| 50 | ケニア | 47,755人 | 48.5 | B | |
| 51 | ベルギー | 47,500人 | 48.5 | B | |
| 52 | スーダン | 46,941人 | 48.5 | B | |
| 53 | ガーナ | 46,570人 | 48.5 | B | |
| 54 | マレーシア | 46,343人 | 48.5 | B | |
| 55 | イラク | 45,747人 | 48.5 | B | |
| 56 | ウガンダ | 45,483人 | 48.4 | B | |
| 57 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 44,055人 | 48.4 | B | |
| 58 | スリランカ | 43,528人 | 48.4 | B | |
| 59 | スウェーデン | 43,272人 | 48.4 | B | |
| 60 | ペルー | 42,756人 | 48.4 | B | |
| 61 | ポルトガル | 39,323人 | 48.3 | B | |
| 62 | オーストリア | 38,566人 | 48.3 | B | |
| 63 | チリ | 38,162人 | 48.3 | B | |
| 64 | モザンビーク | 37,259人 | 48.2 | B | |
| 65 | カメルーン | 37,117人 | 48.2 | B | |
| 66 | アンゴラ | 36,670人 | 48.2 | B | |
| 67 | キューバ | 35,693人 | 48.2 | B | |
| 68 | コートジボワール | 34,839人 | 48.2 | B | |
| 69 | マダガスカル | 30,178人 | 48.0 | B | |
| 70 | サウジアラビア | 29,791人 | 48.0 | B | |
| 71 | イエメン | 29,099人 | 48.0 | B | |
| 72 | スイス | 28,927人 | 48.0 | B | |
| 73 | マリ | 28,770人 | 48.0 | B | |
| 74 | ブルキナファソ | 27,570人 | 48.0 | B | |
| 75 | エクアドル | 26,469人 | 47.9 | B | |
| 76 | シリア | 25,782人 | 47.9 | B | |
| 77 | デンマーク | 24,298人 | 47.9 | B | |
| 78 | フィンランド | 24,145人 | 47.9 | B | |
| 79 | グルジア | 24,032人 | 47.9 | B | |
| 80 | アゼルバイジャン | 23,327人 | 47.9 | B | |
| 81 | クロアチア | 23,201人 | 47.9 | B | |
| 82 | チュニジア | 23,099人 | 47.9 | B | |
| 83 | ジンバブエ | 22,651人 | 47.8 | B | |
| 84 | スロバキア | 22,465人 | 47.8 | B | |
| 85 | カンボジア | 22,458人 | 47.8 | B | |
| 86 | ハイチ | 22,319人 | 47.8 | B | |
| 87 | ニジェール | 22,163人 | 47.8 | B | |
| 88 | マラウイ | 22,135人 | 47.8 | B | |
| 89 | ボリビア | 21,359人 | 47.8 | B | |
| 90 | モルドバ | 19,610人 | 47.8 | B | |
| 91 | ノルウェー | 18,860人 | 47.7 | B | |
| 92 | グアテマラ | 18,384人 | 47.7 | B | |
| 93 | ギニア | 18,260人 | 47.7 | B | |
| 94 | イスラエル | 18,018人 | 47.7 | B | |
| 95 | ドミニカ共和国 | 17,886人 | 47.7 | B | |
| 96 | チャド | 17,627人 | 47.7 | B | |
| 97 | セネガル | 17,627人 | 47.7 | B | |
| 98 | ザンビア | 16,933人 | 47.7 | B | |
| 99 | ベナン | 16,718人 | 47.7 | B | |
| 100 | リトアニア | 16,498人 | 47.7 | B | |
| 101 | トルクメニスタン | 16,361人 | 47.7 | B | |
| 102 | タジキスタン | 16,078人 | 47.7 | B | |
| 103 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 15,990人 | 47.7 | B | |
| 104 | アルメニア | 15,941人 | 47.7 | B | |
| 105 | 南スーダン | 15,732人 | 47.7 | B | |
| 106 | ブルンジ | 14,774人 | 47.6 | B | |
| 107 | ラトビア | 14,701人 | 47.6 | B | |
| 108 | シエラレオネ | 14,035人 | 47.6 | B | |
| 109 | キルギス | 13,690人 | 47.6 | B | |
| 110 | エルサルバドル | 13,661人 | 47.6 | B | |
| 111 | アルバニア | 13,555人 | 47.6 | B | |
| 112 | ルワンダ | 13,473人 | 47.6 | B | |
| 113 | ウルグアイ | 13,037人 | 47.6 | B | |
| 114 | ソマリア | 13,023人 | 47.6 | B | |
| 115 | ニュージーランド | 12,775人 | 47.6 | B | |
| 116 | アイルランド | 11,729人 | 47.6 | B | |
| 117 | パプアニューギニア | 10,961人 | 47.5 | B | |
| 118 | ラオス | 10,925人 | 47.5 | B | |
| 119 | ホンジュラス | 10,535人 | 47.5 | B | |
| 120 | パラグアイ | 10,242人 | 47.5 | B | |
| 121 | ニカラグア | 9,928人 | 47.5 | B | |
| 122 | トーゴ | 9,842人 | 47.5 | B | |
| 123 | リビア | 9,402人 | 47.5 | B | |
| 124 | マケドニア | 9,086人 | 47.5 | B | |
| 125 | ヨルダン | 8,751人 | 47.5 | B | |
| 126 | コスタリカ | 8,401人 | 47.5 | B | |
| 127 | スロベニア | 8,217人 | 47.5 | B | |
| 128 | シンガポール | 8,199人 | 47.5 | B | |
| 129 | ジャマイカ | 7,743人 | 47.5 | B | |
| 130 | エリトリア | 7,170人 | 47.4 | B | |
| 131 | エストニア | 7,134人 | 47.4 | B | |
| 132 | レバノン | 7,050人 | 47.4 | B | |
| 133 | コンゴ共和国 | 6,699人 | 47.4 | B | |
| 134 | 中央アフリカ共和国 | 6,672人 | 47.4 | B | |
| 135 | モンゴル | 6,386人 | 47.4 | B | |
| 136 | パナマ | 6,158人 | 47.4 | B | |
| 137 | リベリア | 5,809人 | 47.4 | B | |
| 138 | モーリタニア | 5,113人 | 47.4 | B | |
| 139 | トリニダード・トバゴ | 4,642人 | 47.4 | B | |
| 140 | レソト | 4,406人 | 47.4 | B | |
| 141 | ボツワナ | 3,556人 | 47.3 | B | |
| 142 | ナミビア | 3,476人 | 47.3 | B | |
| 143 | モーリシャス | 3,409人 | 47.3 | B | |
| 144 | ギニアビサウ | 2,888人 | 47.3 | B | |
| 145 | ガボン | 2,882人 | 47.3 | B | |
| 146 | キプロス | 2,767人 | 47.3 | B | |
| 147 | モンテネグロ | 2,682人 | 47.3 | B | |
| 148 | スワジランド | 2,490人 | 47.3 | B | |
| 149 | オマーン | 2,489人 | 47.3 | B | |
| 150 | ガンビア | 2,269人 | 47.3 | B | |
| 151 | ガイアナ | 2,097人 | 47.3 | B | |
| 152 | フィジー | 1,970人 | 47.3 | B | |
| 153 | アラブ首長国連邦 | 1,767人 | 47.3 | B | |
| 154 | クウェート | 1,666人 | 47.3 | B | |
| 155 | ルクセンブルク | 1,612人 | 47.3 | B | |
| 156 | 東ティモール | 1,516人 | 47.3 | B | |
| 157 | ジブチ | 1,420人 | 47.3 | B | |
| 158 | マルタ | 1,321人 | 47.3 | B | |
| 159 | ブータン | 1,268人 | 47.3 | B | |
| 160 | 赤道ギニア | 1,222人 | 47.3 | B | |
| 161 | コモロ | 1,082人 | 47.3 | B | |
| 162 | アイスランド | 977人 | 47.3 | B | |
| 163 | バーレーン | 922人 | 47.3 | B | |
| 164 | カーボベルデ | 851人 | 47.3 | B | |
| 165 | スリナム | 813人 | 47.3 | B | |
| 166 | ソロモン諸島 | 787人 | 47.3 | B | |
| 167 | バハマ | 782人 | 47.3 | B | |
| 168 | バルバドス | 748人 | 47.3 | B | |
| 169 | ブルネイ・ダルサラーム | 533人 | 47.3 | B | |
| 170 | カタール | 532人 | 47.3 | B | |
| 171 | モルディブ | 430人 | 47.3 | B | |
| 172 | ベリーズ | 419人 | 47.3 | B | |



