世界ランキング > 女性の喫煙率
世界・女性の喫煙率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 喫煙率 |
|---|
世界136の国と地域を対象とした女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。
このランキングでは、各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整比率(age-standardized rate)を使用しています。
また、ここでは、日本で一般的に流通する紙巻きたばこ(cigarette)だけでなく、水たばこや噛みたばこを含むタバコ製品全般を対象としています。紙巻きたばこ(cigarette)のみのランキングについては、別項をご覧ください。
日本の女性の喫煙率は、11%で、世界ランキングの順位は53位です。
ランキングの1位はナウルの50%、2位はオーストリアの47%、3位はチリの38%です。
ランキングの最下位はジンバブエの1%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
また、喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)に関連した男女別のランキングとして、男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)と女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)(このランキング)があります。あわせてご覧ください。
| 女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)ランキング<136カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性の喫煙率 (タバコ製品全般・年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値):2011年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ナウル | 50% | 85.5 | E | |
| 2 | オーストリア | 47% | 82.7 | E | |
| 3 | チリ | 38% | 74.4 | E | |
| 4 | キリバス | 37% | 73.5 | E | |
| 5 | ギリシャ | 34% | 70.7 | E | |
| 6 | フランス | 32% | 68.9 | D | |
| 6 | チェコ | 32% | 68.9 | D | |
| 8 | ブルガリア | 31% | 67.9 | D | |
| 9 | クロアチア | 30% | 67.0 | D | |
| 10 | スペイン | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | クック諸島 | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | セルビア | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | デンマーク | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | ハンガリー | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | ポーランド | 27% | 64.2 | D | |
| 10 | パプアニューギニア | 27% | 64.2 | D | |
| 18 | ノルウェー | 26% | 63.3 | D | |
| 19 | ロシア | 25% | 62.4 | D | |
| 19 | リトアニア | 25% | 62.4 | D | |
| 19 | ドイツ | 25% | 62.4 | D | |
| 19 | ネパール | 25% | 62.4 | D | |
| 23 | スウェーデン | 24% | 61.4 | D | |
| 24 | ベルギー | 23% | 60.5 | D | |
| 24 | オランダ | 23% | 60.5 | D | |
| 26 | イギリス | 22% | 59.6 | C | |
| 26 | スイス | 22% | 59.6 | C | |
| 28 | スロベニア | 21% | 58.7 | C | |
| 28 | エストニア | 21% | 58.7 | C | |
| 28 | ウルグアイ | 21% | 58.7 | C | |
| 31 | シエラレオネ | 20% | 57.7 | C | |
| 31 | フィンランド | 20% | 57.7 | C | |
| 31 | ラトビア | 20% | 57.7 | C | |
| 31 | マルタ | 20% | 57.7 | C | |
| 35 | スロバキア | 19% | 56.8 | C | |
| 35 | ニュージーランド | 19% | 56.8 | C | |
| 35 | オーストラリア | 19% | 56.8 | C | |
| 38 | アイスランド | 18% | 55.9 | C | |
| 38 | イタリア | 18% | 55.9 | C | |
| 38 | ソロモン諸島 | 18% | 55.9 | C | |
| 38 | ボリビア | 18% | 55.9 | C | |
| 38 | キプロス | 18% | 55.9 | C | |
| 38 | ルーマニア | 18% | 55.9 | C | |
| 44 | イスラエル | 17% | 55.0 | C | |
| 45 | アルゼンチン | 16% | 54.0 | C | |
| 45 | ドミニカ共和国 | 16% | 54.0 | C | |
| 47 | ポルトガル | 15% | 53.1 | C | |
| 47 | カナダ | 15% | 53.1 | C | |
| 49 | ウクライナ | 14% | 52.2 | C | |
| 50 | トルコ | 13% | 51.3 | C | |
| 50 | ブラジル | 13% | 51.3 | C | |
| 52 | トンガ | 12% | 50.3 | C | |
| 世界平均 | 12% | - | 50.0 | - | |
| 53 | チュニジア | 11% | 49.4 | B | |
| 53 | 日本 | 11% | 49.4 | B | |
| 53 | ベラルーシ | 11% | 49.4 | B | |
| 53 | イエメン | 11% | 49.4 | B | |
| 57 | フィリピン | 10% | 48.5 | B | |
| 58 | コートジボワール | 9% | 47.6 | B | |
| 58 | ナミビア | 9% | 47.6 | B | |
| 58 | カザフスタン | 9% | 47.6 | B | |
| 61 | バヌアツ | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | バーレーン | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | セーシェル | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | メキシコ | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | 南アフリカ | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | コスタリカ | 8% | 46.6 | B | |
| 61 | パラグアイ | 8% | 46.6 | B | |
| 68 | ミャンマー | 7% | 45.7 | B | |
| 68 | マーシャル諸島 | 7% | 45.7 | B | |
| 68 | モルディブ | 7% | 45.7 | B | |
| 68 | ボツワナ | 7% | 45.7 | B | |
| 68 | パキスタン | 7% | 45.7 | B | |
| 68 | ガーナ | 7% | 45.7 | B | |
| 74 | モンゴル | 6% | 44.8 | B | |
| 74 | ヨルダン | 6% | 44.8 | B | |
| 74 | ガイアナ | 6% | 44.8 | B | |
| 77 | モーリシャス | 5% | 43.9 | B | |
| 77 | マラウイ | 5% | 43.9 | B | |
| 77 | コンゴ民主共和国 | 5% | 43.9 | B | |
| 77 | アルバニア | 5% | 43.9 | B | |
| 77 | コロンビア | 5% | 43.9 | B | |
| 77 | モルドバ | 5% | 43.9 | B | |
| 83 | ザンビア | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | チャド | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | パナマ | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | モーリタニア | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | クウェート | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | インド | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | ラオス | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | イラク | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | ブルネイ・ダルサラーム | 4% | 42.9 | B | |
| 83 | ドミニカ国 | 4% | 42.9 | B | |
| 93 | コンゴ共和国 | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | カンボジア | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | ウズベキスタン | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | タイ | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | インドネシア | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | カーボベルデ | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | セントクリストファー・ネイビス | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | ベナン | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | サントメ・プリンシペ | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | ガボン | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | エルサルバドル | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | グルジア | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | ウガンダ | 3% | 42.0 | B | |
| 93 | ガンビア | 3% | 42.0 | B | |
| 107 | スワジランド | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | トーゴ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | アルメニア | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | 中国 | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | バルバドス | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | ベリーズ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | コモロ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | ベトナム | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | バングラデシュ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | アルジェリア | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | リベリア | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | キルギス | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | モロッコ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | マリ | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | ギニア | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | ナイジェリア | 2% | 41.1 | B | |
| 107 | グアテマラ | 2% | 41.1 | B | |
| 124 | アゼルバイジャン | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | マレーシア | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | スリランカ | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | ニジェール | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | リビア | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | エジプト | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | オマーン | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | ケニア | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | イラン | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | サウジアラビア | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | セネガル | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | エリトリア | 1% | 40.2 | B | |
| 124 | ジンバブエ | 1% | 40.2 | B | |



